в каком виде спорта китай завоевывает больше наград
Китай в Токио 2020-2021
Статистика, справка Новости по теме
Китай в Токио 2020-2021
Количество участников — 410
В дисциплинах — 224
Китай: медали Олимпиады
В таблице представлены завоёванные медали по видам спорта на текущий момент в сопоставлении с предыдущими Олимпийскими Играми.
Китай: медали по дням Олимпиады
Китай: чемпионы и призёры Олимпиады
Бадминтон
мужчины, одиночный разряд |
мужчины, парный разряд |
женщины, одиночный разряд |
женщины, парный разряд |
смешанный разряд |
Баскетбол 3х3
Бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Велоспорт
Гимнастика спортивная
мужчины, многоборье, личное перв-во | 88.065 |
мужчины, многоборье, команды | 261.894 | 261.894 | 261.894 | 261.894 |
мужчины, вольные упражнения | 14.766 |
мужчины, упражнения на брусьях | 16.233 |
мужчины, упражнения на кольцах | 15.500 | 15.300 |
женщины, упражнения на бревне | 14.633 | 14.233 |
Гребля академическая
мужчины, двойка парная (2х) |
женщины, четверка парная (4х) |
женщины, восьмерка с рулевым (8+) |
Гребля на байдарках и каноэ
мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | 4:05.724 +1.316 |
мужчины, C-2 (каноэ-двойки), 1000 м | 3:25.198 +0.203 | 3:25.198 +0.203 |
женщины, C-2 (каноэ-двойки), 500 м | 1:55.495 OB | 1:55.495 OB |
Каратэ
Легкая атлетика
мужчины, тройной прыжок | 17.57 +1.7 PB |
женщины, 20 км ходьба | 1:29:57 +0:45 |
женщины, метание молота | 77.03 SB |
женщины, метание копья | 66.34 SB |
женщины, толкание ядра |
Парусный спорт
Плавание
мужчины, комплексное плавание, 200 м |
женщины, вольный стиль, 400 м |
женщины, вольный стиль, эстафета 4х200 м |
женщины, баттерфляй, 100 м |
женщины, баттерфляй, 200 м |
микст, комплексное плавание, эстафета 4х100 м |
Прыжки в воду
мужчины, трамплин 3 м | 558.75 | 534.90 |
мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки | 467.82 | 467.82 |
мужчины, вышка 10 м | 582.35 | 580.40 |
мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки | 470.58 | 470.58 |
женщины, трамплин 3 м | |
женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки | 326.40 | 326.40 |
женщины, вышка 10 м | 466.20 | 425.40 |
женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки | 363.78 | 363.78 |
Прыжки на батуте
Синхронное плавание
женщины, дуэты | 192.4499 | 192.4499 |
женщины, команды |
Стрельба
Теннис настольный
мужчины, одиночный разряд |
женщины, одиночный разряд |
мужчины, командное перв-во |
женщины, командное перв-во |
смешанные пары |
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
мужчины, 61 кг | 313 |
мужчины, 67 кг | 332 |
мужчины, 73 кг | 364 |
мужчины, 81 кг | 374 OR |
женщины, 49 кг | 210 |
женщины, 55 кг | 223 |
женщины, 87 кг | 270 |
женщины, +87 кг | 320 |
Фехтование
Китай на Олимпийских Играх
Впервые НОК Китая признан в 1956 году. В 1959 году Китайская Народная Республика аннулировала свое членство в олимпийском движении в знак протеста против признания НОК Тайваня (провозгласившего независимость от Китая). В 1979 году МОК восстановил членство Китая. С Олимпийских Игр 1980 Китайская Народная Республика принимает участие во всех Олимпийских Играх.
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Peng LIU
Ген. секретарь: Mr Luzeng SONG
Дата образования: 1910
Дата регистрации: 1979
Адрес: Tiyuguan Road 2, Beijing 100763, République populaire de Chine
Телефон: 86 10 6711 6669
Факс: 86 10 6711 5858
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Д-р Чентин Ван Dr. G.T. Wang | 1921-1957 | ||
Д-р Хьянкси Кун Dr. H.H. Kung | 1939-1955 | ||
Шоу-И Тун Shou Yi-Tung | 1947-1958 | ||
Женлян Хе He Zhenliang | 1981- | ||
Шенрон Лю | 1996-2001 | ||
Цайквин Ю Yu Zaiqing | 2000- | ||
Ян Ян Yang Yang | 2010- | ||
Лингвей Ли Lingwei LI | 2012- |
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Китай: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 265 | 197 | 170 | 632 |
Зимние ОИ | 13 | 28 | 21 | 62 |
По итогам всех Игр | 278 | 225 | 191 | 694 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | 2020 Токио | 38 | 32 | 18 | 88 | 11 4 | 19 5 | 14 6 | 13 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 13 | 13 | 9 | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
женщины | 22 | 16 | 9 | 47 | 7 | 13 | 8 | 10 | 5 | ||
микст | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(3) | 2016 Рио-де-Жанейро | 26 | 18 | 26 | 70 | 25 4 | 20 5 | 13 6 | 11 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 7 | 9 | 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | 7 | ||
женщины | 14 | 10 | 15 | 39 | 13 | 12 | 6 | 9 | 4 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(2) | 2012 Лондон | 38 | 30 | 21 | 89 | 16 4 | 18 5 | 14 6 | 7 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 17 | 9 | 10 | 36 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||
женщины | 20 | 20 | 11 | 51 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 2008 Пекин | 51 | 21 | 28 | 100 | 21 4 | 19 5 | 12 6 | 9 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 24 | 10 | 8 | 42 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
женщины | 27 | 11 | 19 | 57 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) | 2004 Афины | 32 | 17 | 14 | 63 | 16 4 | 12 5 | 14 6 | 17 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 6 | 5 | 23 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
женщины | 19 | 11 | 9 | 39 | 12 | 5 | 8 | 10 | 8 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 2000 Сидней | 28 | 16 | 14 | 58 | 10 4 | 13 5 | 5 6 | 10 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 11 | 7 | 5 | 23 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
женщины | 16 | 9 | 9 | 34 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) | 1996 Атланта | 16 | 22 | 12 | 50 | 13 4 | 25 5 | 8 6 | 13 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 9 | 5 | 21 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | ||
женщины | 9 | 13 | 6 | 28 | 5 | 14 | 4 | 8 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) | 1992 Барселона | 16 | 22 | 16 | 54 | 12 4 | 11 5 | 5 6 | 7 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 7 | 8 | 19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||
женщины | 11 | 15 | 8 | 34 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(11) | 1988 Сеул | 5 | 11 | 12 | 28 | 6 4 | 10 5 | 13 6 | 8 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||
женщины | 3 | 7 | 5 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) | 1984 Лос Анджелес | 15 | 8 | 9 | 32 | 14 4 | 9 5 | 7 6 | 8 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 10 | 7 | 5 | 22 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
женщины | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(16) | 2018 Пхёнчхан | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 4 | 4 5 | 2 6 | 3 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(12) | 2014 Сочи | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 4 | 5 5 | 2 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
женщины | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(7) | 2010 Ванкувер | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 4 | 2 5 | 4 6 | 6 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
женщины | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(14) | 2006 Турин | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 4 | 3 5 | 3 6 | 2 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
женщины | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(13) | 2002 Солт Лейк Сити | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 4 | 2 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(16) | 1998 Нагано | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 4 | 2 5 | 0 6 | 3 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(19) | 1994 Лиллехаммер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
(15) | 1992 Альбервиль | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
женщины | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 20 | 12 | 15 | 47 | 12 4 | 18 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 10 | 6 | 8 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 6 | 4 | 4 | 14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
микст | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Баскетбол | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 4 | 1 5 | 2 6 | 0 7 | 3 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Баскетбол 3х3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бейсбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Бокс | 3 | 5 | 6 | 14 | 0 4 | 10 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Борьба вольная | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 4 | 5 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
женщины | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Борьба греко-римская | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 3 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Велоспорт | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 2 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Водное поло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Волейбол | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Волейбол пляжный | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гандбол | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Гимнастика спортивная | 29 | 21 | 19 | 69 | 29 4 | 19 5 | 23 6 | 19 7 | 9 8 | По странам |
женщины | 7 | 7 | 9 | 23 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | |
мужчины | 22 | 14 | 10 | 46 | 21 | 9 | 11 | 5 | 5 | |
Гимнастика художественная | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Гольф | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Гребля академическая | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 4 | 8 5 | 3 6 | 6 7 | 5 8 | По странам |
женщины | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Гребля на байдарках и каноэ | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 4 | 3 5 | 6 6 | 4 7 | 3 8 | По странам |
мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Дзюдо | 8 | 3 | 11 | 22 | 0 4 | 8 5 | 0 6 | 4 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 8 | 3 | 10 | 21 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Каратэ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Конный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Легкая атлетика | 10 | 10 | 13 | 33 | 15 4 | 18 5 | 10 6 | 12 7 | 15 8 | По странам |
женщины | 7 | 7 | 10 | 24 | 8 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Парусный спорт | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Плавание | 16 | 21 | 12 | 49 | 24 4 | 13 5 | 11 6 | 13 7 | 20 8 | По странам |
женщины | 12 | 16 | 10 | 38 | 17 | 11 | 8 | 11 | 15 | |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Прыжки в воду | 47 | 24 | 10 | 81 | 10 4 | 3 5 | 4 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 28 | 11 | 2 | 41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
мужчины | 19 | 13 | 8 | 40 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Прыжки на батуте | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Регби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Синхронное плавание | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Скейтбординг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Современное пятиборье | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Софтбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Стрельба | 26 | 16 | 25 | 67 | 15 4 | 11 5 | 15 6 | 7 7 | 10 8 | По странам |
микст | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
женщины | 11 | 6 | 10 | 27 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
мужчины | 12 | 9 | 14 | 35 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | |
Стрельба из лука | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 4 | 0 5 | 5 6 | 3 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Теннис | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Теннис настольный | 32 | 20 | 8 | 60 | 1 4 | 7 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 17 | 11 | 4 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 15 | 8 | 4 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тхэквондо | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 3 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
мужчины | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Тяжелая атлетика | 41 | 16 | 8 | 65 | 7 4 | 4 5 | 2 6 | 1 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 21 | 14 | 8 | 43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
Фехтование | 5 | 7 | 3 | 15 | 5 4 | 8 5 | 10 6 | 11 7 | 5 8 | По странам |
женщины | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
мужчины | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
Футбол | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Хоккей на траве | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Зимние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Биатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Керлинг | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Конькобежный спорт | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 4 | 3 5 | 0 6 | 4 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Сноуборд | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 1 5 | 2 6 | 2 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Фигурное катание | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 3 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
микст | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Фристайл | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 4 | 2 5 | 3 6 | 4 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Хоккей на льду | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Шорт-трек | 10 | 15 | 9 | 34 | 10 4 | 9 5 | 7 6 | 5 7 | 11 8 | По странам |
женщины | 9 | 9 | 4 | 22 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
мужчины | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Китай: статистика участия в Олимпийских Играх
Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1932 Лос Анджелес | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
1936 Берлин | 54 | 52 | 2 | 7 | 27 | Табл.1 | Табл.2 |
1948 Лондон | 26 | 26 | 0 | 5 | 9 | Табл.1 | Табл.2 |
1952 Хельсинки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Табл.1 | Табл.2 |
1984 Лос Анджелес | 215 | 134 | 81 | 20 | 105 | Табл.1 | Табл.2 |
1988 Сеул | 275 | 152 | 123 | 26 | 150 | Табл.1 | Табл.2 |
1992 Барселона | 245 | 118 | 127 | 24 | 145 | Табл.1 | Табл.2 |
1996 Атланта | 296 | 111 | 185 | 26 | 155 | Табл.1 | Табл.2 |
2000 Сидней | 270 | 92 | 178 | 29 | 164 | Табл.1 | Табл.2 |
2004 Афины | 378 | 136 | 242 | 32 | 204 | Табл.1 | Табл.2 |
2008 Пекин | 597 | 310 | 287 | 35 | 259 | Табл.1 | Табл.2 |
2012 Лондон | 369 | 161 | 208 | 30 | 208 | Табл.1 | Табл.2 |
2016 Рио-де-Жанейро | 389 | 148 | 241 | 33 | 208 | Табл.1 | Табл.2 |
2020 Токио | 410 | 123 | 287 | 38 | 224 | Табл.1 | Табл.2 |
Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты * | |
1980 Лейк Плэсид | 25 | 13 | 12 | 5 | 19 | Табл.1 | Табл.2 |
1984 Сараево | 37 | 21 | 16 | 5 | 26 | Табл.1 | Табл.2 |
1988 Калгари | 13 | 6 | 7 | 3 | 13 | Табл.1 | Табл.2 |
1992 Альбервиль | 36 | 16 | 20 | 6 | 32 | Табл.1 | Табл.2 |
1994 Лиллехаммер | 25 | 7 | 18 | 5 | 17 | Табл.1 | Табл.2 |
1998 Нагано | 58 | 15 | 43 | 7 | 29 | Табл.1 | Табл.2 |
2002 Солт Лейк Сити | 67 | 21 | 46 | 7 | 38 | Табл.1 | Табл.2 |
2006 Турин | 73 | 35 | 38 | 9 | 51 | Табл.1 | Табл.2 |
2010 Ванкувер | 85 | 30 | 55 | 10 | 44 | Табл.1 | Табл.2 |
2014 Сочи | 66 | 29 | 37 | 9 | 45 | Табл.1 | Табл.2 |
2018 Пхёнчхан | 86 | 36 | 50 | 12 | 52 | Табл.1 | Табл.2 |
2022 Пекин | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;