что такое подзона приморье
Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования
Выводить или нет минтай подзоны Приморье из объектов, для которых определяется общий допустимый улов? Этот вопрос обсуждается в профессиональном сообществе уже не первый год. Как вообще стимулировать промысел в этом районе? Своим мнением с Fishnews поделился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.
– Георгий Геннадьевич, как в последние годы менялась промысловая ситуация по минтаю в подзоне Приморье?
Минтай подзоны Приморье – весьма своеобразный для промысла объект. Это связано как с его сезонностью, так и с особыми условиями добычи.
В последние годы, к сожалению, в подзоне Приморье идет значительное сокращение ОДУ минтая. Так, в 2002 году общий допустимый улов установили в размере 62,81 тыс. тонн. Напомню, на тот момент еще не вышел федеральный закон о рыболовстве, а квоты распределялись не по «историческому принципу», а по заявкам: предприятие просит, а государство решает, удовлетворить просьбу или нет.
Спустя 10 лет, в 2012 году, ОДУ минтая подзоны Приморье составил уже 13,8 тыс. тонн, в 2014 – 10,28 тыс. тон, в 2015 – 4,58 тыс. тонн, в 2016 – 4,42 тыс. тонн и в 2017 – 5,55 тыс. тонн.
И если в 2002 году фактически было освоено 16,6 тыс. тонн, то в прошлом году реально выловили порядка 3,2 тыс. тонн.
Необходимо отметить, что промысловая обстановка по добыче минтая в подзоне Приморье в 2017 году складывается очень удачно, вылов на судосутки составляет до 60 тонн. Многие предприятия уже фактически освоили свои квоты на вылов минтая.
СЛОВО ЗА НАУКОЙ
– Чем вызвано такое резкое уменьшение размеров ОДУ с 2002 года?
– Многие годы в подзоне Приморье не проводятся серьезные ресурсные исследования. Не имея подтвержденных данных, ученые из года в год снижают допустимый улов до самого минимума. Я подчеркиваю, что ни в коем случае не обвиняю нашу науку. У них просто нет денег на эти работы.
Хотя нет никаких сомнений, что в подзоне Приморье есть серьезный промысловый запас. Могу привести в пример компанию «Акватехнологии», которая добывает в этом районе минтай.
В прошлом году, по инициативе нашей ассоциации и с одобрения ТИНРО-Центра, «Акватехнологии» взяли на борт научного сотрудника и провели исследование минтая в водах на севере края в каньонах на больших глубинах (600-700 метров). Запасы оказались очень хорошими. Рыбалка в каньонах достаточно сложная, но «Акватехнологии» научились ловить в этих условиях, подобрали опытных капитанов. И этот минтай для прибрежных комбинатов региона и компаний, которые серьезно занимаются промыслом в подзоне Приморье, – огромный резерв.
Я считаю, что недостаточное финансирование науки в данном случае можно отнести к административным барьерам. Промысловый запас есть, его надо только подтвердить.
– Как к идее отмены ОДУ в подзоне Приморье отнеслось профессиональное сообщество?
– В среде приморских рыбаков есть единое твердое понимание, что минтай из ОДУ в подзоне Приморье надо выводить в возможный вылов. Эту позицию поддерживают и компании, которые имеют значительную часть долей квот на добычу минтая.
Что для этого сделано? Мы дважды рассматривали вопрос на Дальневосточном научно-промысловом совете, и оба раза он поддержал инициативу вывода из ОДУ. ТИНРО, наш отраслевой институт на Дальнем Востоке, тоже за. Однако в ходе последнего обсуждения представитель ВНИРО огласил вердикт института: для перевода минтая подзоны Приморье в объекты возможного вылова нет оснований.
– Чем руководствуется ВНИРО?
– Переход с ОДУ на ВВ осуществляется, если два года подряд общая квота выбирается менее чем наполовину. Мы уже говорили, что за последние годы ОДУ минтая в подзоне Приморья значительно сократили, соответственно, и выделенные рыбодобывающим компаниям для промысла объемы квот стали гораздо меньше, соответственно, в процентном отношении освоение ОДУ превысило 50%, а, следовательно, по формальным признакам у науки нет оснований для вывода этого объекта из ОДУ.
– Институт не хочет вникать в ситуацию?
ОДУ ИЛИ ВВ
– Объем разрешенного к добыче минтая можно увеличить путем проведения ресурсных исследований. А в чем резон переводить минтай подзоны из ОДУ в ВВ?
– Это откроет к нему доступ большему числу компаний. В настоящее время основная квота (42%) принадлежит предприятиям, входящим в группу компаний «Доброфлот», а все остальное разбито по достаточно небольшим долям. Если мы выведем минтай из ОДУ, то дадим возможность работать на нем всем желающим.
Это поможет поддержать и те береговые рыбокомбинаты, и предприятия, которые вообще не имеют квот.
К тому же переход из ОДУ в возможный вылов – не навсегда. Можно осуществить его на год-два и затем посмотреть на результаты. Всегда можно будет вернуться обратно. Но я полагаю, что этого не понадобится. Найдутся новые предприятия – стабильные пользователи, будет развиваться береговая переработка.
Тем более что минтай здесь крупный, он хорошо подходит для изготовления филе. Возможно, появится и новый вид продукции, который загрузит наши береговые предприятия, – фарш сурими. Сейчас предприятия, изготавливающие крабовые палочки, закупают сурими в США. В нынешней экономической ситуации, я думаю, интересно было бы при помощи японцев наладить производство этой продукции на российском берегу.
– Как вы думаете, какие еще объекты стоило бы вывести из ОДУ?
– Если говорить о подзоне Приморье, то из массовых объектов промысла в ней остались только два не выведенных объекта – треска и минтай. Вывод остальных объектов сыграл положительную роль в оживлении прибрежного рыболовства. Если сейчас перевести в возможный вылов треску и минтай, то экономика края от этого только выиграет.
Мы полагаем, что вывод из ОДУ минтая подзоны Приморья должен стать своеобразным экспериментом, после которого возможно необходимо будет пересмотреть и более свободный доступ к другим ресурсам.
Например, минтай в Беринговом море. До подписания Эдуардом Шеварднадзе печально известного документа, устанавливающего «линию Шеварднадзе», у нас с США был примерный паритет по вылову минтая.
А какова ситуация сейчас? В прошлом году американцы добыли там около миллиона тонн, а мы – 350 тысяч. А ведь популяция минтая одна, госграница рыбе не помеха и минтай заходит к нам на время, а потом возвращается в американскую зону, где его успешно осваивают. Возникает вопрос, а что мешает нам его вылавливать, не дожидаясь пока это сделают за нас американские коллеги?
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews
Что такое подзона приморье
Обзор документа
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 5 декабря 2019 г. № 656 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2020 год»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», пунктом 5.5.5. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. № 768 «О распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)» и приказом Минсельхоза России от 29 октября 2019 г. № 610 «Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год» приказываю:
Распределить общие допустимые уловы водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к следующим видам квот их добычи (вылова) на 2020 год:
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов согласно приложению № 3 (Для служебного пользования) к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства согласно приложению № 4 к настоящему приказу*;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные Российской Федерации в районах действия международных договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
Заместитель руководителя | П.С. Савчук |
* Наименование квоты указано с учетом вступления в силу с 01.01.2020 изменений и дополнений в Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2020 год
Приморский край
(тонн) | |
---|---|
Водные биологические ресурсы | Японское море |
Подзона Приморье | |
Сельдь тихоокеанская | 7,122 |
Краб камчатский | 0,5 |
Краб-стригун опилио | 0,5 |
Кукумария | 1,4 |
Морской еж серый | 0,3 |
Хабаровский край
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море |
Северо-Охотоморская подзона | Подзона Приморье | |
Сельдь тихоокеанская | 508,33 | 60 |
Краб камчатский | 70 | 33,5 |
Краб колючий | — | 24,5 |
Краб синий | 70 | 32 |
Краб волосатый четырехугольный | — | 14,7 |
Краб-стригун опилио | — | 10,295 |
Креветка северная | — | 2 |
Креветка гребенчатая | — | 0,74 |
Ламинарии | — | 19,95 |
Камчатский край
(тонн) | ||||
---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | |
Треска | — | 73,995 | 26 | 30 |
Минтай | — | 158,18 | 62 1 | 56,9 1 |
Навага | 80 | — | — | 89,282 1 |
Камбалы дальневосточные | — | 114,356 | — | 80,056 |
Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | — | 18,108 | 5 | 5 |
Окунь морской | — | 14,32 | — | — |
Терпуги | — | 150,373 | — | — |
Сахалинская область
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море |
Восточно-Сахалинская подзона | Западно-Сахалинская подзона | |
Сельдь тихоокеанская | — | 33,7 |
Навага | 108,58 | — |
Камбалы дальневосточные | 28,26 | 25,28 |
Магаданская область
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |
Сельдь тихоокеанская | 126 | — |
Навага | — | 21 1 |
Камбалы дальневосточные | — | 21 |
Чукотский автономный округ
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона |
Треска | 7,17 2 | 14,59 2 |
Минтай | 10 2 | 16,55 1,2,3 |
Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | — | 60,8 |
Краб синий | — | 14,95 |
Краб-стригун опилио | — | 40 |
Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2020 год
(тонн) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Центральная часть Охотского моря | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская зона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Западно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | ||||||
Минтай | 5 2 | 112 1,2,4 | 101 | 69,1 | 36 | 41 | 116,8 | 160,5 3 | 175 3 | 21,5 | 11,2 | 18 | — |
Сельдь тихоокеанская | — | — | 11 | — | — | — | 38,1 | — | — | — | 4 | 3,3 | — |
Треска | 2 2 | 23,6 2 | 20 | 11,5 | — | 20 | — | 13,1 | 16 | — | 11,2 | 1,8 | — |
Камбалы дальневосточные | — | — | 20 | 9,2 | — | 10 | — | 45,05 | 55 | 2,05 | 3 | — | — |
Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | — | 10 | 11,1 | 6,48 | — | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 0,1 | — | — | — |
Терпуги | — | 1,3 | 1,3 | 1,48 | 1 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | — |
Окунь морской | — | 0,61 | 0,2 | 0,48 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Шипощек | — | 0,61 | 2 | 0,38 | — | 1 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Макрурусы | — | 15 | — | 6,5 | — | — | — | 0,5 | 0,5 | — | — | — | — |
Навага | — | — | 60 | — | — | — | — | 20,1 5 | 18 5 | 0,65 | — | — | — |
Краб камчатский | — | — | — | 2 | — | 1 | 11,1 | 70 | 25 | — | 1 | 5,53 | — |
Краб синий | — | 35 | 1 | — | — | — | 11,4 | 15 | — | 0,2 | — | 4,3 | — |
Краб равношипый | — | — | — | — | — | — | 3,6 | 6 | — | 2 | — | — | — |
Краб колючий | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0,11 | — | 0,35 | — |
Краб-стригун опилио | — | 18,8 | 4,8 | 1 | — | — | 17,8 | 0,65 | — | 1,2 | 1 | 16,8 | — |
Краб-стригун бэрди | — | 3,9 | 2,2 | 5 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
Краб-стригун ангулятус | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
Краб волосатый четырехугольный | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 0,01 | 1 | 2,96 | — |
Краб-стригун красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | — |
Креветка северная | — | — | — | — | — | — | 0,9 | 3 | 15,5 | 0,1 | 1 | 3 | — |
Креветка углохвостая | _ | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Креветка гребенчатая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2,5 | — |
Креветка травяная | — | — | — | — | — | 0,05 | — | — | — | — | — | 2 | — |
Шримсы-медвежата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | — |
Кальмар командорский | — | — | — | 1,3 | 0,3 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | — |
Морские гребешки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,3 | 7 | — |
Трубачи | — | — | — | — | — | 1 | 4,55 | 2 | 1 | 0,1 | — | — | — |
Спизула | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 | — |
Анадара | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
Корбикула | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — |
Морской еж серый | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,9 | — |
Морской еж черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,86 | — |
Кукумария | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | 10 | 0,1 | — | 1,2 | — |
Трепанг дальневосточный | — | — | — | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,6 | — | 1 | — |
Ламинарии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 | — |
Приложение № 4
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского рыболовства* на 2020 год
Хабаровский край
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Охотское море | Японское море |
Северо-Охотоморская подзона | Подзона Приморье | |
Сельдь тихоокеанская | 5 | — |
Краб камчатский | 10 | 30 |
Краб синий | — | 12 |
Краб колючий | — | 15 |
Краб волосатый четырехугольный | — | 2,5 |
* Наименование квоты указано с учетом вступления в силу с 01.01.2020 изменений и дополнений в Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Камчатский край
(тонн) | ||||
---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Восточно-Камчатская зона | Охотское море | ||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | |
Треска | — | 10 | — | — |
Минтай | — | 9 | 5 1 | — |
Навага | — | 10 1 | — | |
Камбалы дальневосточные | — | 5 | 7 | — |
Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | — | 6 | — | — |
Терпуги | — | 14 | — | — |
Краб камчатский | — | — | 24 | 3,5 |
Краб-стригун бэрди | — | 9,2 | — | — |
Магаданская область
(тонн) | ||
---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Охотское море | |
Северо-Охотоморская подзона | Западно-Камчатская подзона | |
Сельдь тихоокеанская | 18 | — |
Приложение № 5
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленные на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2020 год
(тонн) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охото-морская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||
Сельдь тихоокеанская | — | — | — | — | — | 7246,176 | — | — | — | — | — |
Треска | — | 853,591 | 651,488 | — | — | — | 52,985 | 150,101 | — | — | — |
Минтай | 6735,328 1,2,3 | — | 2447,256 | 3029,852 | 2545,824 | 10497,124 | 10494,092 4 | 8163,612 4 | 3426,412 | — | — |
Навага | — | 732,573 | — | — | — | — | 221,117 4 | 216,789 4 | — | — | — |
Камбалы дальневосточные | — | 280,835 | 580,675 | — | — | — | 322,302 | 367,719 | — | — | — |
Палтусы | — | 51,728 | 6,486 | — | — | — | 22,721 | 22,768 | — | — | — |
Терпуги | — | 69,225 | 287,955 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Макрурусы | — | 138,57 | — | — | — | — | 6,069 | 24,294 | — | — | — |
Кальмар командорский | — | — | 692,79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Приложение № 6
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2020 год
(тонн) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охото-морская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||
Краб камчатский | — | — | — | — | — | 337,95 | 5464 | 2177,25 | — | — | — |
Краб синий | 1973,525 | — | — | — | — | 260,8 | 1650,5 | — | 76,9 | — | — |
Краб колючий | — | — | — | — | — | — | — | — | 174,945 | 153,575 | — |
Краб равношипый | — | — | — | 445 | 25 | 884,7 | 159,5 | — | — | — | — |
Краб волосатый четырехугольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,5 |
Краб-стригун опилио | 804,6 | 267,1 | — | — | — | 10491,1 | 99,675 | — | — | — | 249,5 |
Краб-стригун бэрди | 122,55 | 90,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Краб-стригун ангулятус | — | — | — | — | — | 1228,95 | — | — | 3050 | — | — |
Краб-стригун красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4149,85 | 150 |
Приложение № 7
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 декабря 2019 г. № 656
Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на 2020 год
(тонн) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водные биологические ресурсы | Чукотская зона | Западно-Беринговоморская зона | Восточно-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Южно-Курильская зона | Охотское море | Японское море | Центральная часть Охотского моря | |||||
Карагинская подзона | Петропавловско-Командорская подзона | Северо-Охото-морская подзона | Западно-Камчатская подзона | Камчатско-Курильская подзона | Восточно-Сахалинская подзона | Подзона Приморье | Западно-Сахалинская подзона | ||||||
Сельдь тихоокеанская | — | — | 45389 | — | — | 370 | 257058,394 | — | — | — | 49,578 | 512,3 | — |
Треска | 13990,83 4 | 81021,81 4 | 17626,409 | 13453,017 | 11224,5 | 7730 | — | 4307,915 | 12203,899 | — | 4598,2 | 5588,8 | — |
Минтай | 4185 3 | 238936,122 1,2,3 | 13599 | 86816,464 | 107484,148 | 90313,176 | 372386,076 | 372278,408 5 | 289604,488 5 | 121552,088 | 18082 | 3488,8 | _ |
Навага | — | — | 15127,427 | — | — | 3470 | — | 17977,783 6 | 17625,929 6 | 4165,77 | — | — | — |
Камбалы дальневосточные | — | — | 5799,165 | 11990,769 | 5027 | 1290 | — | 26204,648 | 29897,225 | 2419,69 | — | 1061,72 | — |
Палтусы (палтус черный, палтус белокорый) | — | 3419,2 | 1068,172 | 133,926 | 63 | 41,7 | 5851,2 | 2314,779 | 2319,632 | 789,9 | — | — | — |
Окунь морской | — | 439,39 | 44,8 | 296,2 | 2498 | 59 | — | — | — | — | — | — | — |
Шипощек | — | 33,39 | — | 82,62 | 130 | 34 | 157,8 | 7,9 | — | 147 | — | — | — |
Терпуги | — | 738,7 | 1429,475 | 5946,192 | 15382 | 2437,7 | — | — | — | — | — | — | — |
Макрурусы | — | 19985 | 2861,43 | 493,5 | 9900 | 5000 | 3500 | 493,431 | 1975,206 | 2000 | — | — | — |
Краб камчатский | — | — | — | — | — | — | 337,95 | 5464 | 2177,25 | — | 63,47 | — | — |
Краб синий | — | 1973,525 | — | — | — | — | 260,8 | 1650,5 | — | 76,9 | 522,7 | — | — |
Краб колючий | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | 174,945 | 153,575 | _ | — |
Краб равношипый | — | — | — | — | 445 | 25 | 884,7 | 159,5 | — | — | — | — | 198 |
Краб волосатый четырехугольный | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | 268,84 | 39,5 | — |
Краб-стригун опилио | — | 804,6 | 267,1 | — | — | — | 10491,1 | 99,675 | — | 1598,8 | 5682,405 | 249,5 | — |
Краб-стригун бэрди | — | 122,55 | 90,9 | 623,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Краб-стригун ангулятус | — | — | — | — | — | — | 1228,95 | — | — | 3050 | — | — | 89 |
Краб-стригун красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4149,85 | 150 | — |
Креветка гребенчатая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1623,76 | 700 | — |
Креветка северная | — | — | — | — | — | — | 2379,1 | — | 2081,5 | 305,9 | 4739 | 1427 | — |
Креветка травяная | — | — | — | — | — | 77,95 | — | — | — | 28 | — | 39 | — |
Шримсы-медвежата | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55,8 | — | — |
Кальмар командорский | — | — | — | 14305,91 | 84899,7 | 9994,7 | — | — | — | — | — | — | — |
Осьминог Дофлейна гигантский | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
Морские гребешки | — | — | — | — | 10500 | 327 | — | — | — | 477,4 | — | 88,7 | — |
Трубачи | — | — | — | — | — | — | 5131,45 | 196 | — | 819,9 | — | 203 | — |
Корбикула | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 549,93 | 656 7 | — |
Спизула | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 598,85 | — | — |
Анадара | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 295 | — | — |
Кукумария | — | — | — | — | — | 1746,6 | — | — | 2545 | 3132,9 | 1432,4 | 1160 | — |
Морской еж серый | — | — | — | — | — | 6060,6 | — | — | — | 175,7 | 909,8 | 639,7 | — |
Морской еж черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 419,14 | — | — |
Трепанг дальневосточный | — | — | — | — | — | 99,9 | — | — | — | — | — | — | — |
Ламинарии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6378,3 | — | — |
Обзор документа
Росрыболовство распределило на 2020 г. общие допустимые уловы водных биоресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна применительно к некоторым видам квот их добычи.