в какой стране самая плохая обстановка с коронавирусом
Не только Россия: западные страны поставили антирекорды по коронавирусу
Между тем на первое место по вакцинации вышли ОАЭ
Несмотря на, казалось бы, нарастающие темпы прививания от коронавируса в мире, динамика роста заболеваемости продолжает внушать тревогу. К концу октября некоторые страны, где стабильно увеличивается число вакцинированных людей, тем не менее установили печальные «рекорды» по количеству заболевших. И это лишний раз доказывает, насколько опасен COVID-19, уже успевший мутировать в несколько штаммов. Прививки, если и помогают многим, то, к сожалению, до сих пор не стали всеобщей панацеей.
Так, например, Германия, где на данный момент вакцинировано почти 66% населения, на днях поставила антирекорд по числу заболевших: 100 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения, еще в середине октября этот показатель был существенно меньше — не более 73 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом немецкие службы ведут учет граждан, которые вакцинировались полностью — более 60% — то есть приняли все положенные дозы препарата; некоторые страны прибегают к «обманной» статистике, учитывая в числе привитых и тех, кому, например, была введена лишь одна из двух необходимых порций медикамента.
Чехия, не слишком отстающая от Германии по темпам вакцинации (привито двойной дозой чуть менее 57% населения), также не может похвастаться успехами в преодолении пандемии. К концу октября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за сутки — более 3,2 тысячи инфицированных, что стало максимумом с апреля текущего года.
Впрочем, не ясно, пойдут ли на это обеспеченные страны, которые пока сами серьезно страдают от пандемии коронавируса. В частности, США, где уже создано несколько вакцин и продолжается разработка новых, по-прежнему лидируют по числу болеющих сейчас и летальных исходов: 9,5 млн и 756 тыс. соответственно.
Следом за американцами в этом трагическом рейтинге идет Бразилия (216 тысяч болеющих на данный момент, 606 тысяч смертей от коронавируса). Замыкает тройку «антилидеров» в борьбе с пандемией Индия, где к концу октября зафиксировано 167 тысяч болеющих и не менее 455 тысяч смертей от коронавируса.
А вот среди стран с наибольшим процентом вакцинированных, что показательно, — совсем другие государства.
Полную вакцинацию наиболее успешно провели Объединенные Арабские Эмираты: в ОАЭ вторую дозу препаратов получили 85,5% жителей, только первую пока — 9,8%.
На втором месте по успешности прививания населения Португалия, где полную «порцию» вакцины приняли 87% граждан, а на половине «застряли» менее 2%, но и они, судя по опросам общественного мнения, намерены довести дело до конца.
На третьей строке списка стран, где жители наиболее активно откликнулись на прививочную кампанию, — Куба. Остров свободы давно славится своей медициной, достоинства которой признают даже ярые скептики, потому неудивительно, что и пандемию коронавируса местные власти постарались в максимальной степени использовать для укрепления собственного авторитета, хотя бы в сфере здравоохранения. Общее число привитых среди кубинцев составляет 86,4%. Из них 61,3% прошли полный цикл, а оставшиеся ожидают второй дозы вакцины.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 245152550 | +387126 | 4975801 | +6647 | 222218912 | +389583 | 17957837 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46441550 | +54958 | 758468 | +1226 | 36306548 | +129010 | 9376534 |
Индия | 34214865 | +13508 | 455684 | +584 | 33589672 | +14049 | 169509 |
Бразилия | 21735560 | 605884 | 20922633 | 207043 | |||
Великобритания | 8853227 | +43453 | 139834 | +263 | 7198408 | +26317 | 1514985 |
Россия | 8316019 | +36446 | 232775 | +1106 | 7213584 | +26973 | 869660 |
Турция | 7909111 | +29643 | 69559 | +215 | 7346279 | +31467 | 493273 |
Франция | 7133766 | +6603 | 117555 | +47 | 6921193 | +4905 | 95018 |
Иран | 5877456 | +9096 | 125519 | +156 | 5443243 | +13261 | 308694 |
Аргентина | 5281585 | 115851 | 5148062 | 17672 | |||
Испания | 5004143 | +1926 | 87238 | +52 | 4859415 | +2746 | 57490 |
Колумбия | 4992586 | 127099 | 4836288 | 29199 | |||
Италия | 4747773 | +4053 | 131904 | +48 | 4540823 | +3613 | 75046 |
Германия | 4499563 | +19497 | 95794 | 4215200 | 188569 | ||
Индонезия | 4241090 | +611 | 143270 | +35 | 4084831 | +1141 | 12989 |
Мексика | 3784448 | +1121 | 286496 | +150 | 3149529 | +3994 | 348423 |
Польша | 2982143 | +6263 | 76540 | +93 | 2690118 | +1219 | 215485 |
ЮАР | 2920109 | +331 | 88987 | +53 | 2812320 | +392 | 18802 |
Украина | 2803159 | +19120 | 64936 | +734 | 2390112 | +9738 | 348111 |
Филиппины | 2765672 | +4365 | 42077 | +135 | 2669953 | +8351 | 53642 |
Малайзия | 2442224 | +5726 | 28576 | +84 | 2340390 | +5607 | 73258 |
Перу | 2196259 | +400 | 200083 | +31 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2093606 | +5747 | 18340 | +20 | 1978178 | +1591 | 97088 |
Ирак | 2049240 | +1429 | 23024 | +31 | 1991575 | +2409 | 34641 |
Таиланд | 1866863 | +7706 | 18865 | +66 | 1749848 | +9532 | 98150 |
Чехия | 1735552 | +4265 | 30648 | +23 | 1669501 | +1038 | 35403 |
Япония | 1717104 | +166 | 18207 | +8 | 1693826 | +413 | 5071 |
Канада | 1703474 | +4975 | 28826 | +77 | 1648316 | +7960 | 26332 |
Чили | 1684608 | +1157 | 37691 | +6 | 1633518 | +1441 | 13399 |
Румыния | 1587880 | +16765 | 45503 | +523 | 1345324 | +14099 | 197053 |
Бангладеш | 1568257 | +276 | 27834 | +6 | 1532180 | +440 | 8243 |
Бельгия | 1328202 | +15842 | 25889 | +43 | 1207877 | +7030 | 94436 |
Израиль | 1324451 | +411 | 8062 | 1304791 | +391 | 11598 | |
Пакистан | 1269806 | +572 | 28392 | +6 | 1217218 | +310 | 24196 |
Швеция | 1168271 | +2275 | 14964 | +8 | 1135105 | 18202 | |
Сербия | 1111957 | +7840 | 9634 | +63 | 978736 | +6916 | 123587 |
Португалия | 1086280 | +829 | 18141 | +3 | 1037261 | +1284 | 30878 |
Куба | 947935 | +975 | 8201 | +10 | 934350 | +1399 | 5384 |
Марокко | 944803 | +425 | 14636 | +15 | 925125 | +375 | 5042 |
Казахстан | 931137 | +1353 | 11975 | +24 | 874647 | +1668 | 44515 |
Вьетнам | 896174 | +3595 | 21802 | +64 | 810290 | +2989 | 64082 |
Швейцария | 867197 | +1490 | 11215 | +12 | 822212 | 33770 | |
Иордания | 853012 | 10965 | 823813 | 18234 | |||
Венгрия | 852214 | +1701 | 30611 | +44 | 795828 | +266 | 25775 |
Непал | 810298 | +569 | 11372 | +11 | 788630 | +622 | 10296 |
Австрия | 804825 | +3369 | 11279 | +18 | 760336 | +2215 | 33210 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739471 | +90 | 2134 | +3 | 733504 | +125 | 3833 |
Греция | 720295 | 15682 | 669078 | 35535 | |||
Тунис | 711863 | +42 | 25160 | +5 | 685440 | +54 | 1263 |
Грузия | 698944 | +4762 | 9831 | +43 | 639564 | +3953 | 49549 |
Ливан | 638054 | 8459 | 613276 | 16319 | |||
Гватемала | 595067 | 14748 | 572800 | 7519 | |||
Беларусь | 588231 | 4530 | 560343 | 23358 | |||
Болгария | 575306 | 23316 | 469080 | 82910 | |||
Коста-Рика | 557165 | +1195 | 6983 | +37 | 489113 | +4682 | 61069 |
Саудовская Аравия | 548368 | +65 | 8782 | +2 | 537376 | +38 | 2210 |
Шри-Ланка | 537201 | +556 | 13654 | +14 | 504003 | +300 | 19544 |
Азербайджан | 520068 | +2266 | 6939 | +24 | 486426 | +1194 | 26703 |
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 509919 | 18901 | 472555 | 18463 | |||
Мьянма | 495898 | +924 | 18582 | +22 | 460224 | +1754 | 17092 |
Панама | 471669 | +132 | 7310 | +3 | 462060 | +106 | 2299 |
Парагвай | 460754 | 16232 | 444268 | 254 | |||
Словакия | 460281 | +2850 | 12935 | +18 | 414563 | +1495 | 32783 |
Хорватия | 449365 | +3360 | 9090 | +30 | 422331 | +2031 | 17944 |
Ирландия | 433902 | +2180 | 5369 | 379308 | +1459 | 49225 | |
Палестина | 421916 | +375 | 4383 | +7 | 410176 | +965 | 7357 |
Кувейт | 412557 | 2461 | 409639 | 457 | |||
Венесуэла | 401259 | +748 | 4822 | +12 | 383113 | +1109 | 13324 |
Литва | 392425 | +2394 | 5693 | +32 | 349424 | +4563 | 37308 |
Уругвай | 392319 | 6073 | 384537 | 1709 | |||
Дания | 379078 | +1253 | 2703 | +4 | 362497 | +751 | 13878 |
Доминиканская Республика | 377385 | +649 | 4114 | +4 | 367642 | +758 | 5629 |
Гондурас | 374569 | +421 | 10202 | +10 | 115384 | +25 | 248983 |
Эфиопия | 362672 | 6377 | 336162 | 20133 | |||
Ливия | 354866 | +651 | 5033 | +5 | 290784 | +1291 | 59049 |
Южная Корея | 354355 | +1266 | 2788 | +15 | 327592 | +3144 | 23975 |
Монголия | 351835 | +1231 | 1677 | +11 | 313256 | 36902 | |
Молдова | 329294 | 7535 | 307464 | 14295 | |||
Египет | 325508 | 18333 | 274762 | 32413 | |||
Словения | 322912 | +2292 | 4704 | +11 | 297950 | +994 | 20258 |
Оман | 304205 | +22 | 4111 | +1 | 299558 | +9 | 536 |
Армения | 298069 | +1517 | 6112 | +57 | 263002 | +1050 | 28955 |
Бахрейн | 276608 | 1393 | 274582 | 633 | |||
Кения | 252839 | +151 | 5263 | +3 | 246390 | +35 | 1186 |
Босния и Герцеговина | 250165 | +816 | 11423 | +26 | 192218 | 46524 | |
Катар | 238742 | +102 | 609 | 237088 | +93 | 1045 | |
Нигерия | 211171 | +711 | 2884 | +2 | 202674 | +295 | 5613 |
Замбия | 209639 | 3659 | 205852 | 128 | |||
Алжир | 205990 | +87 | 5899 | +5 | 141335 | +71 | 58756 |
Латвия | 205577 | +2117 | 3076 | +27 | 169472 | +997 | 33029 |
Норвегия | 201923 | +513 | 894 | 88952 | 112077 | ||
Македония | 200412 | +511 | 7072 | +10 | 187149 | +497 | 6191 |
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Эстония | 184509 | +1189 | 1477 | +8 | 161349 | +1715 | 21683 |
Узбекистан | 184233 | +305 | 1309 | +3 | 179845 | +358 | 3079 |
Албания | 182610 | +650 | 2888 | +8 | 172464 | +482 | 7258 |
Киргизия | 180741 | +112 | 2658 | +3 | 175196 | +99 | 2887 |
Сингапур | 175818 | 329 | 145552 | 29937 | |||
Австралия | 162026 | +1724 | 1653 | +5 | 128859 | +2003 | 31514 |
Афганистан | 156071 | +31 | 7262 | +2 | 128000 | +164 | 20809 |
Финляндия | 155547 | +659 | 1150 | 46000 | 108397 | ||
Мозамбик | 151243 | +17 | 1929 | +1 | 148979 | +313 | 335 |
Черногория | 141834 | +542 | 2075 | +4 | 135571 | +358 | 4188 |
Зимбабве | 132688 | 4673 | 127433 | 582 | |||
Гана | 129948 | 1172 | 126813 | 1963 | |||
Намибия | 128859 | +10 | 3550 | 124468 | +21 | 841 | |
Уганда | 125788 | +30 | 3200 | 96575 | +65 | 26013 | |
Кипр | 121824 | 571 | 90755 | 30498 | |||
Камбоджа | 118000 | +112 | 2751 | +8 | 113527 | +263 | 1722 |
Сальвадор | 112290 | 3575 | 94069 | 14646 | |||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99431 | 1320 | 45511 | 52600 | |||
Китай | 96840 | +43 | 4636 | 91601 | +13 | 603 | |
Ямайка | 88431 | 2183 | 56761 | 29487 | |||
Мальдивы | 87071 | 240 | 85268 | 1563 | |||
Люксембург | 81124 | +509 | 842 | 78433 | +260 | 1849 | |
Сенегал | 73897 | +1 | 1878 | 71995 | +1 | 24 | |
Ангола | 63930 | 1701 | 52750 | 9479 | |||
Малави | 61765 | 2296 | 57133 | 2336 | |||
Кот-д’Ивуар | 61208 | +30 | 690 | 59823 | +78 | 695 | |
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 55798 | +117 | 1650 | +5 | 49575 | +195 | 4573 |
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52028 | 673 | 48955 | 2400 | |||
Суринам | 48334 | +216 | 1064 | +6 | 29436 | +8 | 17834 |
Эсватини | 46387 | 1242 | 45054 | 91 | |||
Гвиана | 44225 | +165 | 302 | +3 | 9995 | 33928 | |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41799 | +284 | 2517 | +13 | 25831 | +115 | 13451 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38148 | +8 | 349 | 37469 | +17 | 330 | |
Мальта | 37580 | +16 | 460 | 36505 | +13 | 615 | |
Лаос | 37018 | +770 | 56 | +3 | 6558 | 30404 | |
Мавритания | 36989 | 792 | 35703 | 494 | |||
Гайана | 35104 | +37 | 897 | +2 | 30755 | +155 | 3452 |
Габон | 34898 | +297 | 230 | +6 | 28567 | +257 | 6101 |
Гвинея | 30642 | 385 | 29465 | 792 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 28209 | +314 | 335 | 24502 | 3372 | ||
Танзания | 26115 | +81 | 725 | +1 | N/A | N/A | |
Того | 26000 | 242 | 25460 | 298 | |||
Белиз | 25881 | +436 | 476 | +3 | 22697 | +485 | 2708 |
Бенин | 24678 | +118 | 161 | 23971 | 546 | ||
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | +183 | 119 | 21747 | +180 | 220 | |
Лесото | 21598 | +11 | 657 | +1 | 12227 | +38 | 8714 |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | +12 | 182 | 2964 | 17351 | ||
Бурунди | 19945 | +51 | 38 | 773 | 19134 | ||
Восточный Тимор | 19778 | +4 | 121 | 19605 | +4 | 52 | |
Маврикий | 17143 | 153 | 1854 | 15136 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17012 | 173 | 16685 | 154 | |||
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Тайвань | 16380 | +4 | 847 | 15420 | +4 | 113 | |
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15866 | +18 | 559 | +1 | 14585 | +9 | 722 |
Аруба | 15815 | +8 | 171 | 15504 | +13 | 140 | |
Барбадос | 15588 | 139 | 10222 | 5227 | |||
Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13458 | 181 | 13215 | 62 | |||
Исландия | 13236 | +94 | 33 | 12427 | +75 | 776 | |
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Нормандские острова | 12777 | +183 | 99 | 12072 | +159 | 606 | |
Бруней | 12595 | +211 | 82 | +1 | 10047 | +220 | 2466 |
Сент-Люсия | 12433 | +7 | 250 | +9 | 11792 | +10 | 391 |
Гонконг | 12331 | +3 | 213 | 12029 | +6 | 89 | |
Южный Судан | 12293 | +14 | 133 | 12008 | +119 | 152 | |
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10687 | +134 | 261 | 55 | 10371 | ||
Гамбия | 9959 | +3 | 340 | +1 | 9603 | 16 | |
Йемен | 9711 | +17 | 1858 | +8 | 6309 | +2 | 1544 |
Остров Мэн | 9258 | 57 | 8405 | 796 | |||
Эритрея | 6795 | 45 | 6714 | 36 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6260 | 208 | 5935 | 117 | |||
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | 530 | |||
Гибралтар | 5904 | +17 | 98 | 5641 | +30 | 165 | |
Новая Зеландия | 5822 | +73 | 28 | 4562 | +97 | 1232 | |
Гренада | 5818 | +1 | 196 | 5503 | +13 | 119 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Бермудские Острова | 5625 | +13 | 98 | +2 | 5400 | +55 | 127 |
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4860 | +10 | 63 | +3 | 3023 | +15 | 1774 |
Доминика | 4574 | 30 | 4099 | 445 | |||
Синт-Мартен | 4480 | +2 | 75 | 4366 | +6 | 39 | |
Коморские острова | 4219 | 147 | 4042 | 30 | |||
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3198 | +8 | 443 | ||
Лихтенштейн | 3545 | +16 | 61 | +1 | 3435 | +20 | 49 |
Монако | 3394 | 36 | 3327 | 31 | |||
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2637 | +12 | 21 | 2313 | +38 | 303 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|