в каком городе наибольшее число жителей
Самые большие города мира по численности населения
Здравствуйте уважаемые читатели проекта Тюлягин! В данной статье я вновь подниму вопрос численности населения, однако теперь мы сравним не страны мира, как я делал это в предыдущей статье, а крупнейшие и самые большие города на планете. В статье вы узнаете какие города мира являются крупнейшими по численности населения на 2021 год. Кроме этого я перечислю и приведу статистику по крупнейшим городам России.
Содержание статьи:
Отличие города от агломерации и мегалополиса
Прежде чем я приведу рейтинги и списки самых больших городов мира, давайте определимся с основной терминологией. Часто можно встретить разные списки по крупнейшим городам мира с разными лидерами. Различие списков и рейтингов легко объяснить, все дело в том как считается население города. При подсчете населения города могут измерять население не только города, но и целой агломерации.
Агломерация — это тесное скопление городских населенных пунктов, которые срастаются между собой и объединяются на хозяйственной, трудовой, производственной и культурно-бытовой связях. Самым известным примером агломерации служит Токио, в России существует от 16 до 22 агломераций (в зависимости от метода подсчета).
Также стоит рассмотреть еще одно смежное понятие — мегалополис.
Мегалополис — это еще более крупная расселение людей по территории, она образует при срастании и объединении нескольких агломераций в одну. Вместо слова мегалополис можно также встретить такое название как Мегарегион, эти два слова являются синонимами. Мегалополис часто путают с термином Мегаполис. Однако, Мегаполис — это просто крупный город, население которого превышает 1 млн человек. Мегалополисы часто становятся межгосударственными, так например три самых известных мегалополиса в Европе — голубой банан, золотой и зеленый включают в себя сразу несколько государств.
Поэтому при рассмотрении различных важно учитывать, как учитывается население, в рамках одного города или целой агломерации. Ниже я отдельно приведу список крупнейших городов и список самых крупных в мире агломераций.
Список крупнейших агломераций мира
Как я уже писал выше агломерация — это большое количество городов и других населенных пунктов сросшихся воедино, без четких границ, плавно перетекающих между собой. Крупнейшие агломерации мира расположены в Азиатском регионе. Лидерами среди агломераций являются Токио-Йокогама, численность данной агломерации составляет (только вдумайтесь) более 38 млн человек. Крупнейшей агломерацией в Европе является Москва, ее численность около 16,8 млн человек. Ниже представлен список топ 50 крупнейших агломераций мира на 2021 год:
| № | Агломерация | Страна | Регион | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио — Йокогама | Япония | Азия | 38505229 |
| 2 | Шанхай | Китай | Азия | 34000000 |
| 3 | Джакарта | Индонезия | Азия | 31689592 |
| 4 | Манила | Филиппины | Азия | 25514000 |
| 5 | Сеул | Южная Корея | Азия | 25000000 |
| 6 | Гуанчжоу | Китай | Азия | 24900000 |
| 7 | Пекин | Китай | Азия | 29300000 |
| 8 | Нью-Йорк | США | Северная Америка | 23522861 |
| 9 | Шэньчжэнь | Китай | Азия | 23300000 |
| 10 | Дели | Индия | Азия | 21753486 |
| 11 | Мехико | Мексика | Северная Америка | 21650668 |
| 12 | Сан-Паулу | Бразилия | Южная Америка | 21242939 |
| 13 | Лагос | Нигерия | Африка | 21000000 |
| 14 | Мумбаи | Индия | Азия | 20748395 |
| 15 | Каир | Египет | Африка | 20500000 |
| 16 | Киото-Осака-Кобе | Япония | Азия | 19342000 |
| 17 | Ухань | Китай | Азия | 19000000 |
| 18 | Лос-Анджелес | США | Северная Америка | 18764814 |
| 19 | Чэнду | Китай | Азия | 18100000 |
| 20 | Дакка | Бангладеш | Азия | 17151925 |
| 21 | Чунцин | Китай | Азия | 17000000 |
| 22 | Карачи | Пакистан | Азия | 16900000 |
| 23 | Москва | Россия | Европа | 16855000 |
| 24 | Тяньцзинь | Китай | Азия | 15400000 |
| 25 | Стамбул | Турция | Европа / Азия | 15067724 |
| 26 | Бангкок | Таиланд | Азия | 14626225 |
| 27 | Калькутта | Индия | Азия | 14617882 |
| 28 | Тегеран | Иран | Азия | 14595904 |
| 29 | Лондон | Соединенное Королевство | Европа | 14187146 |
| 30 | Ханчжоу | Китай | Азия | 13400000 |
| 31 | Ченнаи | Индия | Азия | 13300253 |
| 32 | Сурабая | Индонезия | Азия | 13123948 |
| 33 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Южная Америка | 13074000 |
| 34 | Сиань | Китай | Азия | 12900000 |
| 35 | Париж | Франция | Европа | 12568755 |
| 36 | Чанчжоу | Китай | Азия | 12400000 |
| 37 | Киншаса | ДР Конго | Африка | 12350000 |
| 38 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | 12330186 |
| 39 | Хайдарабад | Индия | Азия | 12252068 |
| 40 | Шаньтоу | Китай | Азия | 12000000 |
| 41 | Нанкин | Китай | Азия | 11700000 |
| 42 | Бангалор | Индия | Азия | 11695110 |
| 43 | Рейн-Рур | Германия | Европа | 11471732 |
| 44 | Лахор | Пакистан | Азия | 11070000 |
| 45 | Цзинань | Китай | Азия | 11000000 |
| 46 | Харбин | Китай | Азия | 10500000 |
| 47 | Лима | Перу | Южная Америка | 9886647 |
| 48 | Чикаго | США | Северная Америка | 9866910 |
| 49 | Вашингтон-Балтимор | США | Северная Америка | 9797063 |
| 50 | Чжэнчжоу | Китай | Азия | 9700000 |
Самые большие города по численности
Если осуществлять подсчет исходя границ единичных городов то здесь будет несколько другая картина, хотя лидерами по-прежнему будет азиатский регион. Крупнейшим городом мира является малоизвестный на западе, в России и других странах китайский город Чунцин. В сети можно встретить множество рейтингов (в основном с устаревшими данными) где на первом месте в списке самых больших городов мира будут Токио, Сеул или Мехико. Однако действительным и единственным лидером является гигантский город в центре Китая — Чунцин. Только по официальным данным его численность составляет 30,7 млн человек, а по неподтвержденным достигает умопомрачительных 40 миллионов. Справедливости ради, стоит отметить, что лидером китайскому Чунцину позволяют стать его большие границы, так официальная площадь города составляет 82 403 км², что приблизительно равняется площади Австрии. Тем не менее это город и он занимает первую строчку в рейтинге. В тройку лидеров также вошли китайские города — Шанхай и Пекин. Топ 10 самых больших городов мира по населению выглядят следующим образом:
То есть в первой десятке более половины (6) городов из Китая. Столица России — Москва замыкает десятку лидеров. Москва является крупнейшим городом Европы. Список топ 100 крупнейших городов мира изложен в таблице ниже.
| № | Город | Численность | Страна | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чунцин | 30484300 | Китай | Азия |
| 2 | Шанхай | 24256800 | Китай | Азия |
| 3 | Пекин | 21516000 | Китай | Азия |
| 4 | Чэнду | 16044700 | Китай | Азия |
| 5 | Карачи | 14910352 | Пакистан | Азия |
| 6 | Гуанчжоу | 14043500 | Китай | Азия |
| 7 | Стамбул | 14025000 | Турция | Азия |
| 8 | Токио | 13839910 | Япония | Азия |
| 9 | Тяньцзинь | 12784000 | Китай | Азия |
| 10 | Москва | 12615279 | Россия | Европа |
| 11 | Мумбаи | 12478447 | Индия | Азия |
| 12 | Сан-Паулу | 12252023 | Бразилия | Южная Америка |
| 13 | Киншаса | 11855000 | ДР Конго | Африка |
| 14 | Баодин | 11194372 | Китай | Азия |
| 15 | Лахор | 11126285 | Пакистан | Азия |
| 16 | Ухань | 11081000 | Китай | Азия |
| 17 | Дели | 11034555 | Индия | Азия |
| 18 | Харбин | 10635971 | Китай | Азия |
| 19 | Сучжоу | 10459890 | Китай | Азия |
| 20 | Каир | 10230350 | Египет | Африка |
| 21 | Сеул | 10197604 | Южная Корея | Азия |
| 22 | Джакарта | 10075310 | Индонезия | Азия |
| 23 | Вэньчжоу | 9175000 | Китай | Азия |
| 24 | Лима | 9174855 | Перу | Южная Америка |
| 25 | Мехико | 9041395 | Мексика | Северная Америка |
| 26 | Хошимин | 8993082 | Вьетнам | Азия |
| 27 | Дакка | 8906039 | Бангладеш | Азия |
| 28 | Лондон | 8825001 | Великобритания | Европа |
| 29 | Бангкок | 8750600 | Таиланд | Азия |
| 30 | Сиань | 8705600 | Китай | Азия |
| 31 | Ченнаи | 8681087 | Индия | Азия |
| 32 | Нью-Йорк | 8622698 | США | Северная Америка |
| 33 | Бангалор | 8425970 | Индия | Азия |
| 34 | Шэньчжэнь | 8378900 | Китай | Азия |
| 35 | Нанкин | 8230000 | Китай | Азия |
| 36 | Дунгуань | 8220207 | Китай | Азия |
| 37 | Тегеран | 8154051 | Иран | Азия |
| 38 | Цюаньчжоу | 8128533 | Китай | Азия |
| 39 | Шэньян | 8106171 | Китай | Азия |
| 40 | Богота | 7878783 | Колумбия | Южная Америка |
| 41 | Таншань | 7577289 | Китай | Азия |
| 42 | Гонконг | 7274900 | Китай | Азия |
| 43 | Багдад | 7180889 | Ирак | Азия |
| 44 | Фучжоу | 7115369 | Китай | Азия |
| 45 | Чанша | 7044118 | Китай | Азия |
| 46 | Ханой | 6844100 | Вьетнам | Азия |
| 47 | Хайдарабад | 6809970 | Индия | Азия |
| 48 | Рио-де-Жанейро | 6718903 | Бразилия | Южная Америка |
| 49 | Циндао | 6188100 | Китай | Азия |
| 50 | Фошань | 6151622 | Китай | Азия |
| 51 | Цзуньи | 6127009 | Китай | Азия |
| 52 | Сантьяго | 5743719 | Чили | Южная Америка |
| 53 | Эр-Рияд | 5676621 | Саудовская Аравия | Азия |
| 54 | Ахмедабад | 5570585 | Индия | Азия |
| 55 | Сингапур | 5535000 | Сингапур | Азия |
| 56 | Шаньтоу | 5391028 | Китай | Азия |
| 57 | Анкара | 5271000 | Турция | Азия |
| 58 | Янгон | 5214000 | Мьянма | Азия |
| 59 | Санкт-Петербург | 5191690 | Россия | Европа |
| 60 | Касабланка | 5117832 | Марокко | Африка |
| 61 | Абиджан | 4765000 | Кот-д’Ивуар | Африка |
| 62 | Александрия | 4616625 | Египет | Африка |
| 63 | Калькутта | 4486679 | Индия | Азия |
| 64 | Сурат | 4462002 | Индия | Азия |
| 65 | Йоханнесбург | 4434827 | ЮАР | Африка |
| 66 | Дар-эс-Салам | 4364541 | Танзания | Африка |
| 67 | Шицзячжуан | 4303700 | Китай | Азия |
| 68 | Гиза | 4239988 | Египет | Африка |
| 69 | Измир | 4168000 | Турция | Азия |
| 70 | Чжэнчжоу | 4122087 | Китай | Азия |
| 71 | Тайбэй | 3995717 | Тайвань | Азия |
| 72 | Лос-Анджелес | 3884307 | США | Северная Америка |
| 73 | Чанчунь | 3815270 | Китай | Азия |
| 74 | Кейптаун | 3740026 | ЮАР | Африка |
| 75 | Йокогама | 3726167 | Япония | Азия |
| 76 | Хартум | 3639598 | Судан | Африка |
| 77 | Гуаякиль | 3600000 | Эквадор | Южная Америка |
| 78 | Ханчжоу | 3560391 | Китай | Азия |
| 79 | Сямэнь | 3531347 | Китай | Азия |
| 80 | Берлин | 3517424 | Германия | Европа |
| 81 | Пусан | 3510833 | Южная Корея | Азия |
| 82 | Нинбо | 3491597 | Китай | Азия |
| 83 | Джедда | 3456259 | Саудовская Аравия | Азия |
| 84 | Дурбан | 3442361 | ЮАР | Африка |
| 85 | Алжир | 3415811 | Алжир | Африка |
| 86 | Кабул | 3414100 | Афганистан | Азия |
| 87 | Хэфэй | 3352076 | Китай | Азия |
| 88 | Пхеньян | 3255388 | КНДР | Азия |
| 89 | Мадрид | 3207247 | Испания | Европа |
| 90 | Файзалабад | 3203846 | Пакистан | Азия |
| 91 | Экурхулени | 3178470 | ЮАР | Африка |
| 92 | Найроби | 3138369 | Кения | Африка |
| 93 | Чжуншань | 3121275 | Китай | Азия |
| 94 | Пуна | 3115431 | Индия | Азия |
| 95 | Аддис-Абеба | 3103673 | Эфиопия | Африка |
| 96 | Джайпур | 3073350 | Индия | Азия |
| 97 | Буэнос-Айрес | 3054300 | Аргентина | Южная Америка |
| 98 | Бразилиа | 3015268 | Бразилия | Южная Америка |
| 99 | Мешхед | 3001184 | Иран | Азия |
| 100 | Инчхон | 2978367 | Южная Корея | Азия |
Крупнейшие города мира 100 лет назад
Занимательно, но чуть более 100 лет назад ситуация в мире по крупнейшим городам мира по численности населения была совсем другой. В топ 11 городов мира на 1907 год входили:
Эти данные я взял из инфографики атласа Гикмана и Маркса. Ниже вы можете увидеть ее полностью. Это очень интересные данные, ведь в те времена только начиналась урбанизация и рост численности населения городов.

Крупнейшие города России по населению
Несмотря на большое количество городов в России, а их по последним данным около 1117, лишь немногие из них на 2021 год являются городами миллиониками. Всего в России 16 городов-миллионеров:
Возможно число городов миллионеров было бы значительно выше, если бы не катаклизмы 20 века, которым была подвержена наша страна не ухудшили динамику роста населения России. Ниже в таблице вы можете ознакомится со списком топ 50 самых больших городов России по населению.
| № | Город | Население |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 12615279 |
| 2 | Санкт-Петербург | 5383890 |
| 3 | Новосибирск | 1618039 |
| 4 | Екатеринбург | 1515832 |
| 5 | Нижний Новгород | 1261823 |
| 6 | Казань | 1251969 |
| 7 | Челябинск | 1200719 |
| 8 | Омск | 1164815 |
| 9 | Самара | 1156644 |
| 10 | Уфа | 1135480 |
| 11 | Ростов-на-Дону | 1133307 |
| 12 | Красноярск | 1096086 |
| 13 | Воронеж | 1054111 |
| 14 | Пермь | 1053938 |
| 15 | Волгоград | 1013468 |
| 16 | Краснодар | 1007964 |
| 17 | Саратов | 841902 |
| 18 | Тюмень | 788666 |
| 19 | Махачкала | 732517 |
| 20 | Тольятти | 702831 |
| 21 | Барнаул | 696735 |
| 22 | Ульяновск | 650652 |
| 23 | Ижевск | 648944 |
| 24 | Владивосток | 633144 |
| 25 | Иркутск | 623479 |
| 26 | Хабаровск | 617473 |
| 27 | Ярославль | 609828 |
| 28 | Томск | 596446 |
| 29 | Оренбург | 580261 |
| 30 | Кемерово | 558662 |
| 31 | Новокузнецк | 552105 |
| 32 | Тула | 546896 |
| 33 | Рязань | 539789 |
| 34 | Киров | 538724 |
| 35 | Астрахань | 534241 |
| 36 | Набережные Челны | 533907 |
| 37 | Сочи | 524023 |
| 38 | Пенза | 522317 |
| 39 | Липецк | 509420 |
| 40 | Чебоксары | 505800 |
| 41 | Балашиха | 501610 |
| 42 | Калининград | 482443 |
| 43 | Курск | 449556 |
| 44 | Ставрополь | 437552 |
| 45 | Улан-Удэ | 435496 |
| 46 | Брянск | 422796 |
| 47 | Тверь | 420850 |
| 48 | Магнитогорск | 413267 |
| 49 | Иваново | 405053 |
| 50 | Белгород | 392426 |
В каких из городов России лучше всего жить и где самый высокий уровень жизни я писал совсем недавно в этой статье.
А на этом сегодня все про население городов мира. Надеюсь статья оказалась вам полезна — добавляйте ее в закладки подписывайтесь на новые статьи по e-mail. Успехов друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
100 Крупнейших городов России по населению 2021 список РФ
Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2021 с динамикой изменения численности за год.
Крупнейшим городом России является Москва с населением 12 655 050 по данным [1]. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 384 342 и Новосибирск с населением 1 620 162 человек.
Согласно данным Росстата от 30.07.2021 Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям».
Всего в России 172 города с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 24 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 39 городов с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 94 городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
Данный список городов, упорядоченный по алфавиту численности населения на этой странице.
Данный список городов, упорядоченный по колонке «Процент» на этой странице — топ самых быстрорастущих и убывающих городов России (из крупных).
На 1 января 2021 года:
| № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | г. Москва | 12 655 050 | 12 678 079 | — 23 029 | — 0,18 | гор.ф.з. Москва |
| 2 | г. Санкт-Петербург | 5 384 342 | 5 398 064 | — 13 722 | — 0,25 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
| 3 | г. Новосибирск | 1 620 162 | 1 625 631 | — 5 469 | — 0,34 | Новосибирская область |
| 4 | г. Екатеринбург | 1 495 066 | 1 493 749 | 1 317 | 0,09 | Свердловская область |
| 5 | г. Казань | 1 257 341 | 1 257 391 | — 50 | 0,00 | Республика Татарстан |
| 6 | г. Нижний Новгород | 1 244 254 | 1 252 236 | — 7 982 | — 0,64 | Нижегородская область |
| 7 | г. Челябинск | 1 187 960 | 1 196 680 | — 8 720 | — 0,73 | Челябинская область |
| 8 | г. Самара | 1 144 759 | 1 156 659 | — 11 900 | — 1,03 | Самарская область |
| 9 | г. Омск | 1 139 897 | 1 154 507 | — 14 610 | — 1,27 | Омская область |
| 10 | г. Ростов-на-Дону | 1 137 704 | 1 137 904 | — 200 | — 0,02 | Ростовская область |
| 11 | г. Уфа | 1 125 933 | 1 128 787 | — 2 854 | — 0,25 | Респ. Башкортостан |
| 12 | г. Красноярск | 1 092 851 | 1 093 771 | — 920 | — 0,08 | Красноярский край |
| 13 | г. Воронеж | 1 050 602 | 1 058 261 | — 7 659 | — 0,72 | Воронежская область |
| 14 | г. Пермь | 1 049 199 | 1 055 397 | — 6 198 | — 0,59 | Пермский край |
| 15 | г. Волгоград | 1 004 763 | 1 008 998 | — 4 235 | — 0,42 | Волгоградская область |
| Итого: | 33 589 883 | 33 696 114 | — 106 231 | — 0,32 |
Фото городов
Крупные города России на карте (с населением более 500 тыс. человек)
Увеличить. Источник: 2 — Википедия.
Численность населения городов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек
| № | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | 16 | г. Краснодар | 948 827 | 932 629 | 16 198 | 1,74 | Краснодарский край |
| 2 | 17 | г. Саратов | 830 155 | 838 042 | — 7 887 | — 0,94 | Саратовская область |
| 3 | 18 | г. Тюмень | 816 700 | 807 271 | 9 429 | 1,17 | Тюменская обл. без АО |
| 4 | 19 | г. Тольятти | 693 072 | 699 429 | — 6 357 | — 0,91 | Самарская область |
| 5 | 20 | г. Ижевск | 646 468 | 648 146 | — 1 678 | — 0,26 | Удмуртская Республика |
| 6 | 21 | г. Барнаул | 631 124 | 632 391 | — 1 267 | — 0,20 | Алтайский край |
| 7 | 22 | г. Ульяновск | 625 462 | 627 705 | — 2 243 | — 0,36 | Ульяновская область |
| 8 | 23 | г. Иркутск | 617 515 | 623 562 | — 6 047 | — 0,97 | Иркутская область |
| 9 | 24 | г. Хабаровск | 610 305 | 616 372 | — 6 067 | — 0,98 | Хабаровский край |
| 10 | 25 | г. Махачкала | 604 266 | 603 518 | 748 | 0,12 | Республика Дагестан |
| 11 | 26 | г. Ярославль | 601 403 | 608 353 | — 6 950 | — 1,14 | Ярославская область |
| 12 | 27 | г. Владивосток | 600 871 | 606 561 | — 5 690 | — 0,94 | Приморский край |
| 13 | 28 | г. Оренбург | 572 819 | 572 188 | 631 | 0,11 | Оренбургская область |
| 14 | 29 | г. Томск | 568 508 | 576 624 | — 8 116 | — 1,41 | Томская область |
| 15 | 30 | г. Кемерово | 552 546 | 556 382 | — 3 836 | — 0,69 | Кемеровская область |
| 16 | 31 | г. Новокузнецк | 544 583 | 549 403 | — 4 820 | — 0,88 | Кемеровская область |
| 17 | 32 | г. Рязань | 534 801 | 539 290 | — 4 489 | — 0,83 | Рязанская область |
| 18 | 33 | г. Набережные Челны | 532 074 | 533 839 | — 1 765 | — 0,33 | Республика Татарстан |
| 19 | 34 | г. Астрахань | 524 371 | 529 793 | — 5 422 | — 1,02 | Астраханская область |
| 20 | 35 | г. Киров | 521 091 | 518 348 | 2 743 | 0,53 | Кировская область |
| 21 | 36 | г. Пенза | 516 450 | 520 300 | — 3 850 | — 0,74 | Пензенская область |
| 22 | 37 | г. Севастополь | 509 992 | 449 138 | 60 854 | 13,55 | Гор.ф.з. Севастополь |
| 23 | 38 | г. Балашиха | 507 307 | 507 366 | — 59 | — 0,01 | Московская область |
| 24 | 39 | г. Липецк | 503 216 | 508 573 | — 5 357 | — 1,05 | Липецкая область |
| Итого: | 14 613 926 | 14 605 223 | 8 703 | 0,06 |
Численность населения городов с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек
| № | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | 40 | г. Чебоксары | 495 810 | 497 618 | — 1 808 | — 0,36 | Чувашская Республика |
| 2 | 41 | г. Калининград | 493 256 | 489 359 | 3 897 | 0,80 | Калининградская область |
| 3 | 42 | г. Тула | 467 955 | 475 161 | — 7 206 | — 1,52 | Тульская область |
| 4 | 43 | г. Ставрополь | 454 488 | 450 680 | 3 808 | 0,84 | Ставропольский край |
| 5 | 44 | г. Курск | 450 977 | 452 976 | — 1 999 | — 0,44 | Курская область |
| 6 | 45 | г. Улан-Удэ | 437 514 | 439 128 | — 1 614 | — 0,37 | Республика Бурятия |
| 7 | 46 | г. Сочи | 432 322 | 443 562 | — 11 240 | — 2,53 | Краснодарский край |
| 8 | 47 | г. Тверь | 424 969 | 425 072 | — 103 | — 0,02 | Тверская область |
| 9 | 48 | г. Магнитогорск | 413 251 | 413 253 | — 2 | 0,00 | Челябинская область |
| 10 | 49 | г. Иваново | 401 505 | 404 598 | — 3 093 | — 0,76 | Ивановская область |
| 11 | 50 | г. Брянск | 399 579 | 402 675 | — 3 096 | — 0,77 | Брянская область |
| 12 | 51 | г. Белгород | 391 702 | 394 142 | — 2 440 | — 0,62 | Белгородская область |
| 13 | 52 | г. Сургут | 387 235 | 380 632 | 6 603 | 1,73 | ХМАО — Югра |
| 14 | 53 | г. Владимир | 352 347 | 356 937 | — 4 590 | — 1,29 | Владимирская область |
| 15 | 54 | г. Чита | 350 861 | 351 784 | — 923 | — 0,26 | Забайкальский край |
| 16 | 55 | г. Архангельск | 344 927 | 346 979 | — 2 052 | — 0,59 | Архангельская о.без НАО |
| 17 | 56 | г. Нижний Тагил | 344 656 | 349 008 | — 4 352 | — 1,25 | Свердловская область |
| 18 | 57 | г. Симферополь | 336 212 | 342 054 | — 5 842 | — 1,71 | Республика Крым |
| 19 | 58 | г. Калуга | 331 842 | 332 039 | — 197 | — 0,06 | Калужская область |
| 20 | 59 | г. Якутск | 330 615 | 322 987 | 7 628 | 2,36 | Республика Саха (Якутия) |
| 21 | 60 | г. Грозный | 324 602 | 305 911 | 18 691 | 6,11 | Чеченская Республика |
| 22 | 61 | г. Волжский | 323 853 | 323 906 | — 53 | — 0,02 | Волгоградская область |
| 23 | 62 | г. Смоленск | 320 170 | 325 495 | — 5 325 | — 1,64 | Смоленская область |
| 24 | 63 | г. Саранск | 317 432 | 320 612 | — 3 180 | — 0,99 | Республика Мордовия |
| 25 | 64 | г. Череповец | 312 091 | 314 834 | — 2 743 | — 0,87 | Вологодская область |
| 26 | 65 | г. Курган | 309 285 | 312 364 | — 3 079 | — 0,99 | Курганская область |
| 27 | 66 | г. Подольск | 309 250 | 308 130 | 1 120 | 0,36 | Московская область |
| 28 | 67 | г. Вологда | 308 530 | 310 302 | — 1 772 | — 0,57 | Вологодская область |
| 29 | 68 | г. Орёл | 303 696 | 308 838 | — 5 142 | — 1,66 | Орловская область |
| 30 | 69 | г. Владикавказ | 301 543 | 303 597 | — 2 054 | — 0,68 | Респ.Сев.Осетия-Алания |
| 31 | 70 | г. Тамбов | 289 701 | 292 140 | — 2 439 | — 0,83 | Тамбовская область |
| 32 | 71 | г. Мурманск | 282 851 | 287 847 | — 4 996 | — 1,74 | Мурманская область |
| 33 | 72 | г. Петрозаводск | 280 711 | 281 023 | — 312 | — 0,11 | Республика Карелия |
| 34 | 73 | г. Нижневартовск | 278 725 | 277 668 | 1 057 | 0,38 | ХМАО — Югра |
| 35 | 74 | г. Кострома | 277 393 | 276 929 | 464 | 0,17 | Костромская область |
| 36 | 75 | г. Йошкар-Ола | 276 155 | 274 715 | 1 440 | 0,52 | Республика Марий Эл |
| 37 | 76 | г. Новороссийск | 275 795 | 274 956 | 839 | 0,31 | Краснодарский край |
| 38 | 77 | г. Стерлитамак | 274 134 | 276 394 | — 2 260 | — 0,82 | Респ. Башкортостан |
| 39 | 78 | г. Химки | 257 757 | 259 550 | — 1 793 | — 0,69 | Московская область |
| Итого: | 13 665 697 | 13 705 855 | — 40 158 | — 0,29 |
Численность населения городов с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс.
| № | № | Город____________ | на 1 января 2021_года | на 1 января 2020_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
| 1 | 79 | г. Таганрог | 248 269 | 248 643 | — 374 | — 0,15 | Ростовская область |
| 2 | 80 | г. Мытищи | 245 643 | 235 504 | 10 139 | 4,31 | Московская область |
| 3 | 81 | г. Сыктывкар | 243 926 | 244 403 | — 477 | — 0,20 | Республика Коми |
| 4 | 82 | г. Комсомольск-на-Амуре | 241 072 | 244 768 | — 3 696 | — 1,51 | Хабаровский край |
| 5 | 83 | г. Нижнекамск | 240 097 | 240 020 | 77 | 0,03 | Республика Татарстан |
| 6 | 84 | г. Нальчик | 239 054 | 239 583 | — 529 | — 0,22 | Кабардино-Балкарс. Респ. |
| 7 | 85 | г. Шахты | 228 816 | 230 262 | — 1 446 | — 0,63 | Ростовская область |
| 8 | 86 | г. Дзержинск | 227 326 | 229 000 | — 1 674 | — 0,73 | Нижегородская область |
| 9 | 87 | г. Энгельс | 226 143 | 227 049 | — 906 | — 0,40 | Саратовская область |
| 10 | 88 | г. Благовещенск | 225 787 | 226 385 | — 598 | — 0,26 | Амурская область |
| 11 | 89 | г. Королёв | 225 299 | 225 858 | — 559 | — 0,25 | Московская область |
| 12 | 90 | г. Братск | 225 037 | 226 269 | — 1 232 | — 0,54 | Иркутская область |
| 13 | 91 | г. Великий Новгород | 225 019 | 224 936 | 83 | 0,04 | Новгородская область |
| 14 | 92 | г. Орск | 224 814 | 226 502 | — 1 688 | — 0,75 | Оренбургская область |
| 15 | 93 | г. Старый Оскол | 223 711 | 223 921 | — 210 | — 0,09 | Белгородская область |
| 16 | 94 | г. Ангарск | 222 855 | 224 630 | — 1 775 | — 0,79 | Иркутская область |
| 17 | 95 | г. Псков | 209 426 | 210 340 | — 914 | — 0,43 | Псковская область |
| 18 | 96 | г. Люберцы | 208 397 | 205 295 | 3 102 | 1,51 | Московская область |
| 19 | 97 | г. Южно-Сахалинск | 200 235 | 200 636 | — 401 | — 0,20 | Сахалинская область |
| 20 | 98 | г. Бийск | 198 433 | 199 464 | — 1 031 | — 0,52 | Алтайский край |
| 21 | 99 | г. Прокопьевск | 187 877 | 190 334 | — 2 457 | — 1,29 | Кемеровская область |
| 22 | 100 | г. Абакан | 187 239 | 186 797 | 442 | 0,24 | Республика Хакасия |
| 23 | 101 | г. Армавир | 187 215 | 188 960 | — 1 745 | — 0,92 | Краснодарский край |
| 24 | 102 | г. Балаково | 186 012 | 187 523 | — 1 511 | — 0,81 | Саратовская область |
| 25 | 103 | г. Норильск | 182 701 | 181 830 | 871 | 0,48 | Красноярский край |
| 26 | 104 | г. Рыбинск | 182 383 | 184 635 | — 2 252 | — 1,22 | Ярославская область |
| 27 | 105 | г. Северодвинск | 180 806 | 181 990 | — 1 184 | — 0,65 | Архангельская о.без НАО |
| 28 | 106 | г. Петропавловск-Камчатский | 179 367 | 179 586 | — 219 | — 0,12 | Камчатский край |
| 29 | 107 | г. Красногорск | 175 812 | 175 554 | 258 | 0,15 | Московская область |
| 30 | 108 | г. Уссурийск | 172 942 | 173 640 | — 698 | — 0,40 | Приморский край |
| 31 | 109 | г. Волгодонск | 169 953 | 171 406 | — 1 453 | — 0,85 | Ростовская область |
| 32 | 110 | г. Новочеркасск | 166 312 | 168 035 | — 1 723 | — 1,03 | Ростовская область |
| 33 | 111 | г. Сызрань | 165 199 | 167 160 | — 1 961 | — 1,17 | Самарская область |
| 34 | 112 | г. Каменск — Уральский | 163 990 | 166 086 | — 2 096 | — 1,26 | Свердловская область |
| 35 | 113 | г. Златоуст | 162 148 | 163 919 | — 1 771 | — 1,08 | Челябинская область |
| 36 | 114 | г. Альметьевск | 158 019 | 158 429 | — 410 | — 0,26 | Республика Татарстан |
