в каком году сборная снг принимала участие в олимпийских играх
История выступления сборных СССР и России на Олимпийских играх
Выступление сборной СССР/России на летних Олимпийских играх :
Команда России впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1900 году. Это были Игры II Олимпиады, которые прошли в Париже (Франция) с 14 мая по 28 октября. Россия на них была представлена тремя спортсменами в фехтовании, которые не получили наград. Также двое конников приняли участие в показательных выступлениях.
На IV Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания) в 1908 году сборная России завоевала три медали, из них одну золотую и две серебряные. В общекомандном зачете (здесь и далее общекомандный зачет — по количеству завоеванных золотых медалей) сборная Россия оказалась на 12 месте.
На ХVI летних Олимпийских играх в Мельбурне (Австралия) в 1956 году команда Советского Союза завоевала 98 медалей, из них — 37 золотых, 29 серебряных и 32 бронзовые. В общекомандном зачете сборная СССР заняла первое место.
На ХVII Олимпийских играх в Риме (Италия) в 1960 году сборная СССР завоевала 103 медали: 43 золотых, 29 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачете сборная СССР заняла первое место.
На ХVIII Олимпийских играх в Токио (Япония) в 1964 году сборная СССР завоевала 96 медалей: 30 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых. В общекомандном зачете сборная СССР заняла второе место.
На ХХ Олимпийских играх в Мюнхене (ФРГ) в 1972 году сборная Советского Союза выступила успешнее других команд, завоевав 50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали.
В XXIII Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (США) в 1984 году сборная команда СССР участие не приняла. Игры бойкотировались большинством социалистических стран.
На ХХIV Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году сборная команда Советского Союза завоевала 132 награды: 55 золотых, 31 серебряную и 46 бронзовых медалей. В общекомандном зачете сборная СССР заняла первое место.
На XXVIII Олимпийских играх в Афинах (Греция) в 2004 году сборная команда России в неофициальном общекомандном зачете заняла третье место. На счету российских спортсменов 27 золотых, 27 серебряных и 38 бронзовых медалей, всего 92 награды.
На XXIX Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 2008 году сборная России завоевала 72 награды, из них 23 золотых, 21 серебряных, 28 бронзовых и заняла третье место в командном зачете.
На XXX Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания) в 2012 году сборная команда России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 82 награды: 24 золотые, 26 серебряных и 32 бронзовых.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро состав сборной России, изначально включавший в себя 387 спортсменов, на волне допинговых скандалов был сокращен до 277 человек (по состоянию на 00:30 мск 6 августа). По словам главы Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, в сложившихся обстоятельствах медального плана перед командой поставлено не было.
Выступление сборной СССР/России на зимних Олимпийских играх :
Сборная СССР впервые приняла участие в VII зимних Олимпийских играх в Кортина-д`Ампеццо (Италия) в 1956 году. Советские спортсмены завоевали 16 медалей, из них семь золотых, три серебряные и шесть бронзовых. В общекомандном зачете советские атлеты заняли первое место (здесь и далее общекомандный зачет — по количеству завоеванных золотых медалей).
На VIII Олимпийских играх в Скво-Вэлли (США) в 1960 году сборная СССР вновь заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 21 медаль: 7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.
На IX Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) в 1964 году команда СССР завоевала 25 медалей, из них 11 золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. В общекомандном зачете советские спортсмены заняли первое место.
На X Олимпийских играх в Гренобле (Франция) в 1968 году сборная СССР завоевала 13 медалей, из них пять золотых, пять серебряных и три бронзовые. В общекомандном зачете команда СССР заняла второе место.
На XI Олимпийских играх в Саппоро (Япония) в 1972 году сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 16 медалей, из них восемь золотых, пять серебряных и три бронзовые.
На XII Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия) в 1976 году советская команда завоевала 27 медалей, в том числе 13 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. В общекомандном зачете сборная СССР заняла первое место.
На XIII Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США) в 1980 году сборная СССР вновь заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 22 медали: 10 золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.
На XIV Олимпийских играх в Сараево (Югославия) в 1984 году сборная СССР завоевала 25 медалей, в том числе шесть золотых, 10 серебряных и девять бронзовых. В общекомандном зачете команда СССР заняла второе место.
В XVI Олимпийских играх в Альбервилле (Франция) в 1992 году участвовала объединенная команда независимых государств, которая завоевала 23 медали, из них девять золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. В общекомандном зачете объединенная команда независимых государств заняла второе место.
На XVII Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году сборная России завоевала 23 медали, из них 11 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. В общекомандном зачете российская сборная заняла первое место.
На XVIII Олимпийских играх в Нагано (Япония) в 1998 году сборная России завоевала 18 медалей, из них девять золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В общекомандном зачете российская команда заняла третье место.
На XIX Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году сборная России завоевала 13 медалей, в том числе пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые. В общекомандном зачете Россия заняла пятое место.
На ХХ Олимпийских играх в Турине (Италия) в 2006 году российская сборная завоевала 22 медали: восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. В общекомандном зачете Россия заняла четвертое место.
На XXI Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году сборная России в общекомандном зачете заняла 11 место, завоевав 15 медалей: три золотые, пять серебряных и семь бронзовых.
На XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Россия) в 2014 году сборная России в общекомандном зачете заняла первое место, завоевав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Столько медалей высшей пробы было у советской сборной лишь однажды — на Олимпийских играх в 1976 году.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
Команда стран СНГ на Олимпийских Играх
На летних и зимних играх 1992 года образованные после распада СССР новые независимые государства последний раз выступали в составе единой команды (Сборной стран СНГ) под флагом МОК. В состав объединенной команды не вошли спортсмены Эстонии, Латвии и Литвы, возобновившие выступление самостоятельными командами.
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Константин Александрович Андрианов Konstantin A. Andrianov | 1951-1988 | ||
Алексей Осипович Романов Aleksei O. Romanov | 1952-1971 | ||
Виталий Георгиевич Смирнов Vitali Smirnov | 1971- | ||
Марат Владимирович Граммов | 1988-1992 |
Флаг
Команда стран СНГ: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 440 | 357 | 325 | 1122 |
Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
СССР | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Зимние ОИ | 87 | 63 | 67 | 217 |
Команда стран СНГ | 9 | 6 | 8 | 23 |
СССР | 78 | 57 | 59 | 194 |
По итогам всех Игр | 527 | 420 | 392 | 1339 |
Команда стран СНГ | 54 | 44 | 37 | 135 |
СССР | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 1992 Барселона (Команда стран СНГ) | 45 | 38 | 29 | 112 | 25 4 | 23 5 | 13 6 | 18 7 | 18 8 | Призёры |
мужчины | 33 | 25 | 17 | 75 | 9 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||
женщины | 12 | 13 | 12 | 37 | 16 | 11 | 6 | 7 | 7 | ||
(1) | 1988 Сеул (СССР) | 55 | 31 | 46 | 132 | 32 4 | 31 5 | 17 6 | 14 7 | 17 8 | Призёры |
мужчины | 42 | 24 | 30 | 96 | 15 | 12 | 9 | 6 | 9 | ||
женщины | 14 | 7 | 17 | 38 | 16 | 19 | 8 | 6 | 7 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
(1) | 1980 Москва (СССР) | 80 | 69 | 46 | 195 | 26 4 | 23 5 | 17 6 | 25 7 | 19 8 | Призёры |
мужчины | 55 | 48 | 28 | 131 | 14 | 13 | 7 | 14 | 13 | ||
женщины | 20 | 16 | 14 | 50 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | ||
микст | 7 | 5 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
(1) | 1976 Монреаль (СССР) | 49 | 41 | 35 | 125 | 19 4 | 19 5 | 13 6 | 22 7 | 19 8 | Призёры |
мужчины | 37 | 25 | 22 | 84 | 8 | 10 | 5 | 14 | 10 | ||
женщины | 11 | 13 | 12 | 36 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
микст | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
(1) | 1972 Мюнхен (СССР) | 50 | 27 | 22 | 99 | 16 4 | 25 5 | 9 6 | 15 7 | 19 8 | Призёры |
мужчины | 36 | 19 | 14 | 69 | 8 | 16 | 7 | 9 | 10 | ||
женщины | 11 | 5 | 6 | 22 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | ||
микст | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
(2) | 1968 Мехико (СССР) | 29 | 32 | 30 | 91 | 22 4 | 18 5 | 17 6 | 13 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 18 | 25 | 16 | 59 | 13 | 15 | 13 | 8 | 6 | ||
женщины | 8 | 5 | 12 | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
микст | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(2) | 1964 Токио (СССР) | 30 | 31 | 35 | 96 | 18 4 | 27 5 | 10 6 | 17 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 23 | 25 | 22 | 70 | 12 | 18 | 6 | 14 | 8 | ||
женщины | 8 | 6 | 11 | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1960 Рим (СССР) | 43 | 29 | 31 | 103 | 20 4 | 29 5 | 12 6 | 12 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 27 | 21 | 24 | 72 | 12 | 19 | 8 | 7 | 7 | ||
женщины | 14 | 7 | 7 | 28 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||
микст | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
(1) | 1956 Мельбурн (СССР) | 37 | 29 | 32 | 98 | 16 4 | 27 5 | 13 6 | 13 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 30 | 24 | 27 | 81 | 9 | 22 | 10 | 8 | 10 | ||
женщины | 7 | 6 | 6 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
(2) | 1952 Хельсинки (СССР) | 22 | 30 | 19 | 71 | 25 4 | 14 5 | 15 6 | 18 7 | 16 8 | Призёры |
мужчины | 16 | 20 | 12 | 48 | 16 | 11 | 9 | 12 | 11 | ||
женщины | 6 | 10 | 7 | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(2) | 1992 Альбервиль (Команда стран СНГ) | 9 | 6 | 8 | 23 | 6 4 | 8 5 | 4 6 | 6 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
женщины | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1988 Калгари (СССР) | 11 | 9 | 9 | 29 | 9 4 | 6 5 | 7 6 | 4 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
женщины | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
микст | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) | 1984 Сараево (СССР) | 6 | 10 | 9 | 25 | 7 4 | 5 5 | 8 6 | 7 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||
женщины | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(1) | 1980 Лейк Плэсид (СССР) | 10 | 6 | 6 | 22 | 3 4 | 5 5 | 5 6 | 5 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
женщины | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(1) | 1976 Инсбрук (СССР) | 13 | 6 | 8 | 27 | 9 4 | 4 5 | 4 6 | 3 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
женщины | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
микст | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1972 Саппоро (СССР) | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 4 | 4 5 | 7 6 | 4 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
женщины | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(2) | 1968 Гренобль (СССР) | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 4 | 3 5 | 5 6 | 4 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
женщины | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1964 Инсбрук (СССР) | 11 | 8 | 6 | 25 | 4 4 | 4 5 | 4 6 | 5 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
женщины | 7 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1960 Скво Велли (СССР) | 7 | 5 | 9 | 21 | 8 4 | 5 5 | 4 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
женщины | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(1) | 1956 Кортина д`Ампеццо (СССР) | 7 | 3 | 6 | 16 | 3 4 | 3 5 | 2 6 | 4 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали, завоеванные спортсменами Советских Республик в составе команд СССР и стран СНГ
Медали учитывались следующим образом:
— столбец I. Личное первенство: учитываются медали, завоёванные спортсменами республики в личном первенстве (в индивидуальных дисциплинах);
Медаль, завоёванная в определённой командной дисциплине, учитывается только один раз, даже если в состав команды, завоевавшей медаль, входили несколько представителей республики или вся команда состояла только из представителей республики;
— столбец III. Командное первенство: учитываются медали, завоёванные представителями республики в составе команды СССР в командных дисциплинах, — по количеству представителей республики в определённой команде;
Летние ОИ | I. Личное первенство | II. Командное первенство | III. Командное первенство | Всего | Всего | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 19 | 11 | 8 | 5 | 24 | |
30 | 19 | 20 | 69 | 32 | 11 | 8 | 51 | 46 | 15 | 11 | 72 | |
4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 17 | |
21 | 13 | 22 | 56 | 9 | 7 | 12 | 28 | 10 | 10 | 16 | 36 | |
11 | 11 | 5 | 27 | 13 | 2 | 6 | 21 | 17 | 3 | 12 | 32 | |
3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 5 | 14 | 9 | 12 | 4 | 25 | 11 | 23 | 4 | 38 | |
4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 24 | 19 | 12 | 11 | 42 | |
1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
171 | 150 | 155 | 476 | 85 | 67 | 48 | 200 | 323 | 250 | 229 | 802 | |
2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | 57 | 44 | 174 | 55 | 34 | 34 | 123 | 118 | 67 | 76 | 261 | |
3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 17 | 10 | 3 | 9 | 22 | |
Зимние ОИ | I. Личное первенство | II. Командное первенство | III. Командное первенство | Всего | Всего | Всего | ||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 46 | 47 | 140 | 35 | 16 | 13 | 64 | 230 | 56 | 48 | 334 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда стран СНГ: лидеры по количеству медалей
Учитываются только медали, завоёванные спортсменами в период выступления в составе команды СССР (1952-1988) и Объединённой Команды стран СНГ (1992).
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
(Команда стран СНГ + СССР)
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда стран СНГ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
СССР | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
Бокс | 14 | 20 | 19 | 53 | 0 4 | 22 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 14 | 20 | 19 | 53 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Команда стран СНГ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
СССР | 14 | 19 | 18 | 51 | ||||||
Борьба вольная | 31 | 17 | 15 | 63 | 10 4 | 2 5 | 8 6 | 0 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 31 | 17 | 15 | 63 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
Команда стран СНГ | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
СССР | 28 | 15 | 13 | 56 | ||||||
Борьба греко-римская | 37 | 19 | 13 | 69 | 6 4 | 5 5 | 1 6 | 4 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 37 | 19 | 13 | 69 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Команда стран СНГ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
СССР | 34 | 16 | 10 | 60 | ||||||
Велоспорт | 11 | 4 | 9 | 24 | 6 4 | 13 5 | 4 6 | 3 7 | 2 8 | По странам |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
мужчины | 10 | 4 | 8 | 22 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | |
СССР | 11 | 4 | 9 | 24 | ||||||
Водное поло | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Команда стран СНГ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
СССР | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
Волейбол | 11 | 5 | 1 | 17 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
женщины | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда стран СНГ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
СССР | 11 | 4 | 1 | 16 | ||||||
Гандбол | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда стран СНГ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
СССР | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||
Гимнастика спортивная | 81 | 72 | 47 | 200 | 35 4 | 40 5 | 21 6 | 49 7 | 38 8 | По странам |
мужчины | 45 | 42 | 19 | 106 | 16 | 20 | 13 | 27 | 23 | |
женщины | 36 | 30 | 28 | 94 | 19 | 20 | 8 | 22 | 15 | |
Команда стран СНГ | 9 | 5 | 4 | 18 | ||||||
СССР | 72 | 67 | 43 | 182 | ||||||
Гимнастика художественная | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда стран СНГ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
СССР | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Гребля академическая | 12 | 20 | 11 | 43 | 11 4 | 8 5 | 10 6 | 5 7 | 4 8 | По странам |
женщины | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
мужчины | 11 | 14 | 6 | 31 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | |
Команда стран СНГ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
СССР | 12 | 20 | 10 | 42 | ||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 30 | 14 | 9 | 53 | 6 4 | 7 5 | 2 6 | 4 7 | 3 8 | По странам |
мужчины | 22 | 12 | 6 | 40 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
женщины | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Команда стран СНГ | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
СССР | 29 | 13 | 9 | 51 | ||||||
Дзюдо | 7 | 5 | 15 | 27 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 7 | 5 | 14 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Команда стран СНГ | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
СССР | 5 | 5 | 13 | 23 | ||||||
Конный спорт | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 4 | 6 5 | 2 6 | 4 7 | 1 8 | По странам |
микст | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
СССР | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||
Легкая атлетика | 71 | 66 | 77 | 214 | 67 4 | 53 5 | 37 6 | 42 7 | 47 8 | По странам |
женщины | 34 | 29 | 35 | 98 | 33 | 26 | 15 | 15 | 15 | |
мужчины | 37 | 37 | 42 | 116 | 34 | 27 | 22 | 27 | 32 | |
Команда стран СНГ | 7 | 11 | 3 | 21 | ||||||
СССР | 64 | 55 | 74 | 193 | ||||||
Парусный спорт | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 4 | 4 5 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | По странам |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
микст | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СССР | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
Плавание | 18 | 24 | 27 | 69 | 28 4 | 23 5 | 21 6 | 23 7 | 25 8 | По странам |
мужчины | 14 | 17 | 18 | 49 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
женщины | 4 | 7 | 9 | 20 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
Команда стран СНГ | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||||
СССР | 12 | 21 | 26 | 59 | ||||||
Прыжки в воду | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 4 | 14 5 | 13 6 | 9 7 | 9 8 | По странам |
женщины | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
мужчины | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
Команда стран СНГ | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
СССР | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||
Синхронное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Современное пятиборье | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 4 | 6 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
Команда стран СНГ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
СССР | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
Стрельба | 22 | 17 | 18 | 57 | 12 4 | 11 5 | 7 6 | 5 7 | 8 8 | По странам |
женщины | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
мужчины | 10 | 11 | 10 | 31 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
микст | 8 | 5 | 5 | 18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Команда стран СНГ | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
СССР | 17 | 15 | 17 | 49 | ||||||
Стрельба из лука | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 4 | 2 5 | 2 6 | 2 7 | 3 8 | По странам |
женщины | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Команда стран СНГ | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
СССР | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Теннис | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теннис настольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 3 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
