в каком году конькобежный спорт был включен в олимпийские игры
Конькобежный спорт на Олимпийских играх
Конькобежный спорт относится к олимпийским видам спорта с 1924 года. Женские соревнования проводятся с 1960 года, после того как женщины состязались в показательных забегах на Олимпиаде 1932.
На настоящий момент на Олимпийских играх разыгрываются по 6 комплектов медалей для мужчин и женщин. Самый молодой вид — командная гонка преследования — был добавлен на Играх 2006 в Турине.
Содержание
Соревнования
о — официальные соревнования, п — показательные забеги
Дисциплины | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 500 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
1000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||
1500 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
5000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
10000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
Многоборье | о | ||||||||||||||||||||||
Командное преследование | о | о | о | ||||||||||||||||||||
Женщины | 500 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||
1000 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||
1500 метров | п | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||
3000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||
5000 метров | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||
Командное преследование | о | о | о | ||||||||||||||||||||
Всего | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Общий медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 22 | 16 | 67 | |
2 | 27 | 29 | 26 | 82 | |
3 | 25 | 28 | 27 | 80 | |
4 | 25 | 28 | 19 | 72 | |
5 | 24 | 17 | 19 | 60 | |
6 | 8 | 11 | 14 | 33 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
8 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
9 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
10 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
13 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
15 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Олимпийские рекорды
Мужчины
Дистанция | Время | Спортсмен | Страна | Игры | Дата |
---|---|---|---|---|---|
500 м | 34.42 | Кейси Фитцрэндольф | Солт-Лейк-Сити 2002 | 11 февраля 2002 | |
1000 м | 1:07.18 | Герард ван Велде | Солт-Лейк-Сити 2002 | 16 февраля 2002 | |
1500 м | 1:43.95 | Дерек Парра | Солт-Лейк-Сити 2002 | 19 февраля 2002 | |
5000 м | 6:14.60 | Свен Крамер | Ванкувер 2010 | 13 февраля 2010 | |
10000 м | 12:58.55 | Ли Сын Хун | Ванкувер 2010 | 23 февраля 2010 | |
Командное преследование (8 кругов) | 3:39.95 | Ян Блокхайсен Свен Крамер Марк Тайтерт | Ванкувер 2010 | 27 февраля 2010 |
Женщины
Дистанция | Время | Спортсменка | Страна | Игры | Дата |
---|---|---|---|---|---|
500 м | 37.30 | Катриона Лемэй-Доан | Солт-Лейк-Сити 2002 | 13 февраля 2002 | |
1000 м | 1:13.83 | Крис Уитти | Солт-Лейк-Сити 2002 | 17 февраля 2002 | |
1500 м | 1:54.02 | Анни Фризингер | Солт-Лейк-Сити 2002 | 20 февраля 2002 | |
3000 м | 3:57.70 | Клаудия Пехштайн | Солт-Лейк-Сити 2002 | 10 февраля 2002 | |
5000 м | 6:46.91 | Клаудия Пехштайн | Солт-Лейк-Сити 2002 | 23 февраля 2002 | |
Командное преследование (6 кругов) | 3:01.24 | Кристина Гровс Синди Классен Кристин Несбитт | Турин 2006 | 15 февраля 2006 |
Ссылки
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014
См. также список призёров
Летние | Академическая гребля • Бадминтон • Баскетбол • Бокс • Борьба • Велоспорт • Водное поло • Волейбол • Гандбол • Гольф • Гребля на байдарках и каноэ • Дзюдо • Конный спорт • Лёгкая атлетика • Настольный теннис • Парусный спорт • Плавание • Прыжки в воду • Прыжки на батуте • Регби • Синхронное плавание • Современное пятиборье • Спортивная гимнастика • Стрельба • Стрельба из лука • Теннис • Триатлон • Тхэквондо • Тяжёлая атлетика • Фехтование • Футбол • Хоккей на траве • Художественная гимнастика | |
---|---|---|
Зимние | Биатлон • Бобслей • Горнолыжный спорт • Кёрлинг • Конькобежный спорт • Лыжные гонки • Лыжное двоеборье • Прыжки с трамплина • Санный спорт • Скелетон • Сноуборд • Фигурное катание • Фристайл • Хоккей с шайбой • Шорт-трек | |
Исключённые | Баскская пелота • Бейсбол • Водно-моторный спорт • Жё-де-пом • Крикет • Крокет • Лакросс • Перетягивание каната • Поло • Роке • Рэкетс • Софтбол | |
Показательные | Хоккей с мячом |
Полезное
Смотреть что такое «Конькобежный спорт на Олимпийских играх» в других словарях:
Конный спорт на Олимпийских играх — Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Игр 1904 в Сент Луисе и 1908 в Ло … Википедия
Парусный спорт на Олимпийских играх — Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1904 в Сент Луисе. Соревнования проходят на нескольких… … Википедия
Санный спорт на Олимпийских играх — Санный спорт впервые был включён в программу зимних Олимпийских игр в 1964 году, став своеобразной заменой исключённому скелетону, первые соревнования состоялись на трассе австрийского Инсбрука. Программа изначально состояла из трёх дисциплин:… … Википедия
Водно-моторный спорт на Олимпийских играх — Соревнования по водно моторному спорту на летних Олимпийских играх 1908 прошли 28 и 29 августа. 17 спортсменов из двух стран соревновались в трёх лодочных классах. В дальнейшем этот вид спорта был исключён из программы Игр. Содержание 1 Медали… … Википедия
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2006 — Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2006 года проводились на стадионе Ов … Википедия
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1956 — Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 1956 прошли с 28 по 31 января. Были разыграны 4 комплекта наград у мужчин. В соревнованиях приняло участие 83 спортсмена из 18 стран. Забеги прошли на льду озера Мизурина на высоте… … Википедия
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1960 — Почтовая марка СССР, посвящённая соревнованиям … Википедия
Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1988 — Каток «Олимпийский овал» Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по конькобежному спорту проходили на XV зимних Олимпийских играх в крытом катке «Олимпийский овал» в Калгари. Было разыграно 10 комплектов наград (5 у… … Википедия
Конькобежный спорт на Олимпийских Играх
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 24
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 43
Страны, завоевавшие медали: 23
Участники соревнований: 1851
Разыграно медалей
Конькобежный спорт: олимпийский медальный зачёт
М | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 40 | 39 | 121 | Призёры |
2 | 29 | 22 | 17 | 68 | Призёры |
3 | 27 | 29 | 28 | 84 | Призёры |
4 | 24 | 17 | 19 | 60 | Призёры |
5 | 13 | 15 | 10 | 38 | Призёры |
6 | 9 | 13 | 15 | 37 | Призёры |
7 | 8 | 12 | 9 | 29 | Призёры |
8 | 7 | 8 | 9 | 24 | Призёры |
9 | 7 | 4 | 5 | 16 | Призёры |
10 | 5 | 8 | 3 | 16 | Призёры |
11 | 4 | 7 | 10 | 21 | Призёры |
12 | 3 | 5 | 6 | 14 | Призёры |
13 | 3 | 2 | 2 | 7 | Призёры |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | Призёры |
15 | 2 | 0 | 2 | 4 | Призёры |
16 | 1 | 3 | 4 | 8 | Призёры |
17 | 1 | 2 | 3 | 6 | Призёры |
18 | 1 | 2 | 3 | 6 | Призёры |
19 | 1 | 1 | 0 | 2 | Призёры |
20 | 0 | 1 | 1 | 2 | Призёры |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | Призёры |
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | Призёры |
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | Призёры |
Конькобежный спорт: лидеры по количеству золотых медалей
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
Конькобежный спорт: распределение участников по Играм
Олимпийские Игры | Мужчины | Женщин | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Страны | Кол-во | Страны | ||
1924 Шамони | 34 | 10 | — | — | 34 |
1928 Санкт Моритц | 40 | 14 | — | — | 40 |
1932 Лейк Плесид | 32 | 6 | — | — | 32 |
1936 Гармиш Партенкирхен | 53 | 16 | — | — | 53 |
1948 Санкт Моритц | 68 | 15 | — | — | 68 |
1952 Осло | 69 | 14 | — | — | 69 |
1956 Кортина д`Ампеццо | 85 | 18 | — | — | 85 |
1960 Скво Велли | 74 | 16 | 30 | 10 | 104 |
1964 Инсбрук | 91 | 21 | 44 | 15 | 135 |
1968 Гренобль | 88 | 18 | 43 | 13 | 131 |
1972 Саппоро | 67 | 16 | 52 | 12 | 119 |
1976 Инсбрук | 68 | 18 | 45 | 13 | 113 |
1980 Лейк Плэсид | 77 | 19 | 55 | 16 | 132 |
1984 Сараево | 88 | 21 | 52 | 17 | 140 |
1988 Калгари | 88 | 21 | 53 | 17 | 141 |
1992 Альбервиль | 96 | 23 | 61 | 16 | 157 |
1994 Лиллехаммер | 90 | 19 | 61 | 17 | 151 |
1998 Нагано | 94 | 23 | 81 | 18 | 175 |
2002 Солт Лейк Сити | 95 | 20 | 72 | 17 | 167 |
2006 Турин | 99 | 16 | 77 | 16 | 176 |
2010 Ванкувер | 94 | 18 | 83 | 18 | 177 |
2014 Сочи | 133 | 21 | 84 | 15 | 217 |
2018 Пхёнчхан | 101 | 27 | 12 | 8 | 197 |
Конькобежный спорт: олимпийские дисциплины
Дисциплина | Годы проведения/Результаты |
---|---|
мужчины, 500 м | 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (24) |
мужчины, 1000 м | 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (13) |
мужчины, 1500 м | 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (24) |
мужчины, 5000 м | 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (24) |
мужчины, 10000 м | 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (24) |
мужчины, многоборье | 1924 (1) |
мужчины, 3200 м, командная гонка преследования | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (5) |
мужчины, масс-старт | 2018, 2022 (2) |
женщины, 500 м | 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (17) |
женщины, 1000 м | 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (17) |
женщины, 1500 м | 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (17) |
женщины, 3000 м | 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (17) |
женщины, 5000 м | 1988, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (10) |
женщины, 2400 м, командная гонка преследования | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 (5) |
женщины, масс-старт | 2018, 2022 (2) |
Конькобежный спорт: олимпийские объекты
2018 Пхёнчхан: Олимпийский Овал Каннына
2014 Сочи: «Адлер-Арена»
2010 Ванкувер: Ричмонд Олимпик Овал
2006 Турин: Овал Линготто
1988 Калгари: Олимпик Овал
1924 Шамони: Олимпийский стадион Шамони
Конькобежный спорт: дополнительная информация
Федерация История Даты
Президент: M. Cinquanta Ottavio
Генеральный секретарь: M. Schmid Fredi
Дата образования: 1892
Количество национальных федераций: 77
Адрес: Chemin de Primerose 2 CH-1007 Lausanne, Suisse
Телефон: (41 21) 612 66 66
Факс: (41 21) 612 66 67
Адрес президента: Via Cerva 30 IT-20122 Milan, Italie
Телефон: (39 02) 7602 44 36/ 49
Факс: (39 02) 7602 46 93
1889 год: в Амстердаме (Нидерланды) состоялся первый Чемпионат Мира по скоростному бегу на коньках, в котором приняли участие только мужчины
28 февраля 1911 года: На ледяной дорожке норвежского Тронхейма четвертую кряду победу, и снова с личным рекордом, одержал петербуржец Николай Струнников. Ему вручили венок абсолютного победителя 19-го чемпионата мира по конькобежному спорту. В придачу он привез из Норвегии и присвоенный ему титул «Славянское чудо». Так назвала его выходящая в Тронхейме газета, которую поразительный скороход хранил всю жизнь.