что такое промышленность bcde
Что такое индекс-дефлятор и как его использовать
Индекс-дефлятор 2020-2021 — это особый экономический показатель, который позволяет спрогнозировать окончательную цену на определенные товары, работы и услуги, а также оценить реальные доходы населения или покупательскую способность россиян. В статье разберемся, что представляет собой данный показатель, а также определимся, какие будут действовать индексы дефляторы на 2020-2021 годы.
Что за показатель такой
Если говорить простыми словами, то индекс-дефлятор — это некий экономический коэффициент, который позволяет рассчитать конечную стоимость услуг, товаров, продуктов, работ. Например, индекс-дефлятор на 2020 год в строительстве, цены на продукты питания, коммунальные и бытовые услуги, стоимость медикаментов и предметов первой необходимости.
Утверждая индекс-дефлятор на 2020-2021 годы, Минэкономразвития определяет, какими будут ценовые значения в будущем. Такие прогнозы необходимы, чтобы чиновники могли своевременно скорректировать социально-экономическую политику. Простыми словами, определить ряд мероприятий, которые позволят улучшить жизнь российского народа и не допустить чрезмерного влияния отрицательных факторов (обнищание населения, инфляция, резкий скачок безработицы, рост цен).
Для сравнения индекс цен и индекс-дефлятор — значения терминов довольно схожи. Только индекс цен указывает, какое конкретное значение примет цена на конкретный товар в конкретном периоде времени. А индекс-дефлятор, в свою очередь, определяет ценовые значения сразу на группу товаров, работ или услуг.
Как это работает
Разрабатывая индекс-дефлятор на 2020 год, приказ Минэкономразвития №190 от 01.04.2020 утверждает сразу на несколько периодов. Индексы на 2019 год установлены приказом Минэкономразвития №595 от 30.10.2018. Значения используются для составления прогноза развития страны, а также для определения мероприятий для социальной и экономической поддержки населения.
Индекс-дефлятор (формула для расчета) определяется как отношение номинального ценового показателя к реальному, переведенному в процентное соотношение.
Например, ключевой макроэкономический показатель индекс-дефлятор ВВП, формула:
Стоит учитывать, что этот показатель имеет значительный недостаток. Он занижает показатель инфляции. Именно поэтому ряд представителей министерств и ведомств используют индексы-дефляторы для экономических прогнозов. В результате полученные результаты показывают систематическое и стабильное улучшение жизни населения, а также нескончаемый рост доходов граждан. В реальности этого не происходит, по крайне мере в описанных масштабах.
После того индексы-дефляторы Минэкономразвития до 2021 года утверждены, чиновники приступают к всестороннему анализу и прогнозированию. Основная цель — разработка вероятных сценариев или, по-простому, планов мероприятий, которые будут применены при благоприятном или же негативном развитии.
Индексы-дефляторы на ближайшие три года
Отрасль | 2020 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Промышленность (BCDE) | |||
дефлятор | 103,3 | 102,9 | 103,0 |
ИЦП | 103,4 | 103,0 | 103,0 |
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 104,1 | 104,1 | 103,9 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||
дефлятор | 101,2 | 100,6 | 101,0 |
ИЦП | 101,4 | 101,2 | 101,1 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | |||
дефлятор | 100,9 | 100,4 | 100,8 |
ИЦП | 101,2 | 101,0 | 100,9 |
Добыча угля (05) | |||
дефлятор | 104,5 | 104,0 | 103,7 |
ИЦП | 104,3 | 104,1 | 103,9 |
уголь энергетический каменный | |||
ИЦП | 104,6 | 104,1 | 104,1 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | |||
дефлятор | 100,5 | 100,0 | 100,4 |
ИЦП | 100,8 | 100,7 | 100,6 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||
дефлятор | 104,0 | 102,6 | 102,9 |
ИЦП | 103,6 | 103,0 | 103,0 |
Добыча металлических руд (07) | |||
дефлятор | 104,2 | 102,5 | 102,7 |
индекс цен производителей | 103,7 | 102,8 | 102,9 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||
дефлятор | 103,2 | 103,3 | 103,3 |
ИЦП | 103,1 | 103,2 | 103,2 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||
дефлятор | 103,9 | 103,5 | 103,5 |
ИЦП | 103,7 | 103,5 | 103,4 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||
дефлятор | 103,1 | 103,2 | 103,5 |
ИЦП | 102,9 | 103,2 | 103,4 |
Производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||
дефлятор | 104,2 | 103,8 | 103,5 |
ИЦП | 104,1 | 103,8 | 103,6 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||
дефлятор | 105,1 | 104,6 | 104,3 |
ИЦП | 104,6 | 104,4 | 104,3 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||
дефлятор | 105,2 | 104,7 | 104,4 |
ИЦП | 104,7 | 104,5 | 104,3 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||
дефлятор | 101,3 | 100,1 | 100,6 |
ИЦП | 100,9 | 99,8 | 100,3 |
Производство химических веществ и химических продуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||
дефлятор | 105,2 | 104,9 | 104,7 |
ИЦП | 104,8 | 104,7 | 104,5 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||
дефлятор | 103,9 | 103,7 | 103,6 |
ИЦП | 103,9 | 103,8 | 103,7 |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||
дефлятор | 104,2 | 104,7 | 103,7 |
ИЦП | 103,8 | 104,4 | 103,1 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||
дефлятор | 106,0 | 104,5 | 104,1 |
ИЦП | 105,6 | 104,3 | 103,7 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||
дефлятор | 104,5 | 104,5 | 104,2 |
ИЦП | 104,3 | 104,3 | 104,1 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||
дефлятор | 105,5 | 105,3 | 105,4 |
ИЦП | 105,3 | 105,1 | 105,1 |
Прочие | |||
дефлятор | 102,8 | 102,9 | 103,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||
дефлятор | 105,0 | 104,2 | 104,0 |
индекс цен производителей (ИЦП) | 105,0 | 104,2 | 104,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||
дефлятор | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | |||
дефлятор | 103,5 | 103,1 | 103,3 |
Индексы цен производителей | |||
Растениеводство | |||
дефлятор | 103,7 | 102,9 | 102,9 |
Животноводство | |||
дефлятор | 103,4 | 103,5 | 103,7 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 103,5 | 103,8 | 103,9 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||
дефлятор | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 104,4 | 104,3 | 104,3 |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 103,6 | 103,7 | 103,6 |
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | |||
дефлятор | 105,0 | 104,4 | 104,2 |
индексы цен | |||
Строительство | |||
дефлятор | 105,0 | 104,8 | 104,5 |
ИЦП | 104,7 | 104,6 | 104,5 |
Потребительский рынок | |||
оборот розничной торговли, дефлятор | 104,2 | 103,5 | 104,0 |
ИПЦ на товары | 104,0 | 103,3 | 103,9 |
платные услуги населению, дефлятор | 104,8 | 104,2 | 104,3 |
ИПЦ на услуги | 104,9 | 104,3 | 104,4 |
Сценарии развития
В настоящий момент Минэкономразвития разрабатывает три вида сценариев для российской экономики:
Анализу подвергаются не только показатели внутреннего развития (ВВП, налоговая система, МРОТ, ценовые показатели, размер потребительской корзины). Но и внешние факторы. В настоящее время особое внимание уделяется санкциям, которые были применены со стороны США и стран Евросоюза.
Базовый сценарий
Данный прогнозный план предусматривает следующие значения:
Результатом развития экономики по такому сценарию будет являться снижение уровня безработицы до 4,7 %, а также повышение реального уровня доходов населения до 1,5 %. Что положительно отразится на увеличении спроса, а также на росте потребительского кредитования.
Целевой план развития
Индекс-дефлятор на 2020 год для смет при положительном развитии предусматривает аналогичные показатели, что и базовый план. Однако чиновники предусмотрели дополнительные (исключительные) факторы:
Отметим, что основной рычаг достижения показателей положительного развития экономики — это усиление позиций на сырьевом рынке, а именно за счет реализации нефтяных продуктов и газа.
Консервативный план
Прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития до 2020 года подразумевают, что на российскую экономику повлияют многочисленные отрицательные факторы. К основным неблагоприятным критериям можно отнести:
Данному плану развития чиновники уделяют особое внимание, так как влияние мирового кризиса нельзя не учитывать.
Прогноз показателей на 2020 год
Плановые индексы-дефляторы Минэкономразвития на 2020, с учетом последних изменений, были окончательно скорректированы в последний момент. Основными изменяющими факторами стали: повышение пенсионного возраста, повышение НДС, налоговый маневр в нефтяной отрасли, рост акцизов на топливо.
С учетом данных нововведений в налоговой и социальной политике Минэкономразвития озвучивает следующие показатели:
Ожидаемые показатели по базовому сценарию в таблице:
С 2017 года — автор и научный редактор электронных журналов по бухучету и налогообложению. Но до этого времени вела бухгалтерский и налоговый учет в бюджетной сфере, в том числе как главбух.
Что такое промышленность bcde
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа
Письмо Министерства экономического развития РФ от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и “О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”
Прогноз на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол N 29).
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
прогноз | |||
Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 98,0 | 100,8 | 101,2 |
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (Базовый вариант)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
отчет | прогноз | |||||
Цена на нефть, долл. за баррель | 41,4 | 66,0 | 62,2 | 58,4 | 55,7 | |
Индекс потребительских цен | ||||||
на конец года | % к декабрю | 104,9 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год | % г/г | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
Валовой внутренний продукт | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 106967 | 124438 | 133328 | 141881 | 151513 |
Темп роста | % г/г | 97,0 | 104,2 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
Индекс-дефлятор ВВП | % г/г | 100,9 | 111,7 | 104,0 | 103,3 | 103,6 |
Объем отгруженной продукции (работ. услуг) | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 70288 | 90579 | 96644 | 102463 | 108707 |
индекс промышленного производства | % г/г | 97,9 | 104,2 | 103,3 | 102,4 | 102,2 |
Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) | % г/г | 98,5 | 123,6 | 103,3 | 103,6 | 103,8 |
Продукция сельского хозяйства | ||||||
Темп роста | % г/г | 101,5 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 101,1 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,8 | 109,7 | 104,1 | 104,3 | 104,6 |
Инвестиции в основной капитал | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 20118 | 22159 | 24407 | 26909 | 29667 |
Темп роста | % г/г | 98,6 | 104,5 | 104,8 | 105,1 | 105,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,9 | 104,7 |
Оборот розничной торговли | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 33874 | 38715 | 41572 | 44464 | 47600 |
Темп роста | % г/г | 96,8 | 106,9 | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 104,1 | 106,9 | 104,5 | 103,9 | 104,0 |
к ВВП | % | 31,7 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 |
Объем платных услуг населению | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 9008 | 10914 | 11777 | 12636 | 13547 |
Темп роста | % г/г | 85,2 | 116,7 | 103,8 | 103,1 | 103,1 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,2 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
к ВВП | % | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Прибыль по всем видам деятельности | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 18758 | 22699 | 23602 | 25018 | 27004 |
Темп роста | % г/г | 82,8 | 121,0 | 104,0 | 106,0 | 107,9 |
к ВВП | % | 17,5 | 18,2 | 17,7 | 17,6 | 17,8 |
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 28194 | 32097 | 33758 | 35834 | 38752 |
Темп роста | % г/г | 98,6 | 113,8 | 105,2 | 106,2 | 108,1 |
к ВВП | % | 26,4 | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,6 |
Амортизация | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 8122 | 8788 | 9533 | 10347 | 11237 |
Темп роста | % г/г | 110,1 | 108,2 | 108,5 | 108,5 | 108,6 |
к ВВП | % | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 137171 | 148956 | 161850 | 175966 | 191430 |
Темп роста | % г/г | 108,2 | 108,6 | 108,7 | 108,7 | 108,8 |
к ВВП | % | 128,2 | 119,7 | 121,4 | 124,0 | 126,3 |
Фонд заработной платы работников организаций | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 26693 | 29581 | 31699 | 33905 | 36235 |
Темп роста | % г/г | 105,9 | 110,8 | 107,2 | 107,0 | 106,9 |
к ВВП | % | 25,0 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 51352 | 56126 | 59976 | 63883 | 68085 |
% г/г | 107,3 | 109,3 | 106,9 | 106,5 | 106,6 | |
Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 103,8 | 103,1 | 102,4 | 102,5 | 102,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 97,2 | 103,0 | 102,4 | 102,5 | 102,5 |
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения (в среднем за год) | руб./мес. | 11312 | 11653 | 11950 | 13131 | 14078 |
% г/г | 103,9 | 103,0 | 102,5 | 109,9 | 107,2 | |
трудоспособного населения | руб./мес. | 12235 | 12702 | 13026 | 14313 | 15345 |
пенсионеров | руб./мес. | 9308 | 10022 | 10277 | 11293 | 12107 |
детей | руб./мес. | 11216 | 11304 | 11592 | 12738 | 13656 |
Экспорт товаров | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. | 333,4 | 454,7 | 486,0 | 491,4 | 499,7 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 79,4 | 136,4 | 106,9 | 101,1 | 101,7 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 98,6 | 105,1 | 106,3 | 103,3 | 102,8 |
к ВВП | % | 22,4 | 26,9 | 26,3 | 25,2 | 24,3 |
Ненефтегазовый экспорт | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 183,0 | 221,1 | 235,0 | 252,7 | 274,2 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 106,3 | 107,2 | 103,5 | 104,9 | 106,0 |
к ВВП | % | 12,3 | 13,1 | 12,7 | 13,0 | 13,3 |
Нефтегазовый экспорт | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 150,4 | 233,7 | 251,0 | 238,7 | 225,5 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 92,8 | 102,6 | 109,0 | 101,7 | 99,5 |
к ВВП | % | 10,1 | 13,8 | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
Экспорт услуг | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. | 47,0 | 54,1 | 60,8 | 65,1 | 69,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 76,2 | 114,6 | 111,3 | 105,9 | 106,2 |
к ВВП | % | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Импорт товаров | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. | 239,6 | 290,0 | 300,9 | 313,4 | 325,8 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 94,4 | 121,0 | 103,8 | 104,2 | 103,9 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 96,6 | 114,4 | 103,2 | 102,8 | 102,6 |
к ВВП | % | 16,1 | 17,1 | 16,3 | 16,1 | 15,8 |
Торговый баланс | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 93,7 | 164,7 | 185,1 | 178,0 | 173,8 |
к ВВП | % | 6,3 | 9,7 | 10,0 | 9,1 | 8,4 |
Счет текущих операций | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 36,1 | 95,4 | 88,4 | 72,9 | 62,5 |
к ВВП | % | 2,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 3,0 |
Численность рабочей силы | млн.чел. | 74,9 | 75,4 | 75,5 | 75,7 | 75,8 |
Численность занятых в экономике | млн.чел. | 70,6 | 71,7 | 71,9 | 72,2 | 72,4 |
Общая численность безработных граждан | млн.чел. | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Уровень безработицы | % к рабочей силе | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Производительность труда | % | 98,8 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,8 |
Курс Доллара | рублей за доллар | 71,9 | 73,6 | 72,1 | 72,7 | 73,6 |
Госкапвложения БС | млрд. руб. | 2245,4 | 2523,2 | 2543,4 | 2582,7 | 2737,6 |
Прогноз показателей инфляции (Базовый вариант)
Прогноз индексов цен производителей 1 и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
отчет 2 | оценка | прогноз | |||
Промышленность (BCDE) | |||||
дефлятор | 98,5 | 123,6 | 103,3 | 103,6 | 103,8 |
ИЦП | 97,1 | 121,2 | 103,6 | 103,3 | 103,7 |
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103,4 | 114,8 | 104,8 | 104,5 | 104,7 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
дефлятор | 85,0 | 138,9 | 101,6 | 102,3 | 103,0 |
ИЦП | 85,0 | 136,1 | 102,3 | 103,2 | 103,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | |||||
дефлятор | 79,1 | 136,7 | 101,2 | 101,8 | 102,7 |
ИЦП | 80,9 | 136,6 | 100,6 | 101,2 | 101,8 |
Добыча угля (05) | |||||
дефлятор | 84,5 | 123,5 | 104,5 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 77,3 | 121,5 | 103,7 | 104,1 | 104,2 |
уголь энергетический каменный 3 | |||||
ИЦП | 92,6 | 116,5 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | |||||
дефлятор | 78,7 | 138,1 | 100,9 | 101,6 | 102,6 |
ИЦП | 80,8 | 137,3 | 100,2 | 100,9 | 101,4 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
дефлятор | 117,9 | 145,8 | 104,8 | 104,6 | 105,0 |
ИЦП | 112,5 | 147,6 | 105,0 | 104,7 | 105,0 |
Добыча металлических руд (07) | |||||
дефлятор | 127,0 | 158,5 | 105,4 | 104,7 | 105,2 |
ИЦП | 116,3 | 156,4 | 105,4 | 104,9 | 105,3 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
дефлятор | 112,0 | 115,5 | 103,4 | 103,9 | 104,1 |
ИЦП | 98,7 | 104,5 | 103,4 | 103,8 | 104,0 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
дефлятор | 100,3 | 121,1 | 104,0 | 103,8 | 104,1 |
ИЦП | 100,4 | 120,3 | 103,9 | 103,2 | 103,7 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||
дефлятор | 102,5 | 113,7 | 104,4 | 104,3 | 104,2 |
ИЦП | 103,9 | 113,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
Производство текстильных изделий, | |||||
Производство одежды, | |||||
Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
дефлятор | 98,9 | 108,0 | 103,9 | 104,2 | 104,2 |
ИЦП | 103,6 | 108,7 | 103,9 | 104,1 | 104,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме | |||||
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
дефлятор | 106,4 | 124,4 | 105,3 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 101,6 | 125,6 | 104,5 | 103,9 | 104,2 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
дефлятор | 101,5 | 123,6 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
ИЦП | 94,7 | 124,3 | 104,2 | 104,4 | 104,5 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
дефлятор | 85,3 | 139,1 | 101,6 | 100,3 | 101,4 |
ИЦП | 89,8 | 141,2 | 100,1 | 97,5 | 100,2 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
дефлятор | 98,2 | 125,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 |
ИЦП | 97,4 | 122,3 | 104,3 | 104,5 | 104,4 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
дефлятор | 101,9 | 106,4 | 103,4 | 104,1 | 104,1 |
ИЦП | 103,5 | 105,7 | 103,1 | 103,8 | 103,8 |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||||
дефлятор | 99,3 | 155,2 | 105,4 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 100,3 | 159,7 | 105,1 | 105,2 | 105,4 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
дефлятор | 132,5 | 114,7 | 104,3 | 104,3 | 104,7 |
ИЦП | 117,7 | 113,4 | 103,9 | 104,2 | 104,5 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
дефлятор | 103,1 | 105,2 | 104,2 | 104,5 | 104,7 |
ИЦП | 104,6 | 110,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
дефлятор | 91,6 | 104,3 | 104,4 | 104,7 | 104,7 |
ИЦП | 103,1 | 104,7 | 104,3 | 104,5 | 104,6 |
Прочие | |||||
дефлятор | 93,4 | 115,0 | 104,9 | 105,1 | 105,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||
дефлятор | 106,1 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
дефлятор | 109,4 | 108,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 105,5 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | |||||
дефлятор | 103,8 | 109,7 | 104,1 | 104,3 | 104,6 |
— растениеводство | |||||
дефлятор | 106,2 | 107,4 | 103,6 | 103,9 | 104,2 |
— животноводство | |||||
дефлятор | 101,3 | 112,3 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 98,9 | 111,7 | 104,6 | 104,9 | 105,0 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
дефлятор 4 | 101,8 | 103,0 | 104,2 | 104,1 | 104,0 |
ИЦП 5 | 101,7 | 106,3 | 104,5 | 104,1 | 104,0 |
ИЦП 5 с исключением трубопроводного транспорта | 105,0 | 116,3 | 104,1 | 104,0 | 103,9 |
Инвестиции в основной капитал 6 | |||||
дефлятор | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,9 | 104,7 |
индексы цен | 105,7 | ||||
Строительство | |||||
дефлятор | 103,8 | 105,1 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 104,0 | 105,1 | 104,3 | 104,2 | 104,0 |
Потребительский рынок 7 | |||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 104,1 | 106,9 | 104,5 | 103,9 | 104,0 |
ИПЦ на товары | 103,6 | 106,9 | 104,4 | 103,9 | 103,9 |
платные услуги населению, дефлятор | 103,2 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
ИПЦ на услуги | 102,7 | 103,7 | 104,0 | 104,2 | 104,1 |
Обзор документа
Приведены показатели прогноза социально-экономического развития России до 2024 г. по базовому варианту, применяемые при формировании цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Это в т. ч.:
— индексы изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США;
— индексы цен производителей и индексы-дефляторы по видам экономической деятельности.