в какой стране самые счастливые люди рейтинг 2020
10 самых счастливых стран мира в 2020 году
В рамках отчета Sustainable Development Solutions Network был опубликован ежегодный рейтинг World Happiness Report, в котором оценивается уровень счастья населения разных стран.
Для оценки эксперты используют шесть различных критериев, которые указывают на благополучие населения в стране, в частности ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, уровень свободы, уровень коррупции и щедрости.
Всего в рейтинг вошли 156 стран мира.
Ниже мы расскажем о 10 самых счастливых странах.
Люксембург – это одно из самых маленьких государств в Европе. Тем не менее это одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни. В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.
Австрия — индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Она считается одной из наиболее развитых стран Европы. Также здесь очень сильная сфера социальной поддержки населения.
Новая Зеландия — индустриальная страна с развитой экономикой. Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония, Китай.
Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика. За последние десятилетия Швеция также совершила рывок в современных секторах экономики — цифровых технологиях и телекоммуникациях.
Нидерланды отличает дорогостоящая социальная система с высокими налогами и социальными страховыми выплатами. Треть государственных доходов идет на социальные выплаты. Страна имеет стабильную экономику с низкой инфляцией.
Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. При этом страна предоставляет социальные гарантии высокого уровня и уже не в первый раз входит в число самых счастливых стран мира.
Самые счастливые страны 2020
Самые счастливые страны 2020

В новом отчете «World Happiness Report» эксперты ООН представили рейтинг счастливых стран мира на основе Индекса счастья. С 2012 года исследовательский центр Всемирного института Колумбийского университета пишет аналогичные отчеты.
Считается, что они могут помочь лидерам и знаменитостям во всем мире лучше реагировать на потребности людей и более эффективно работать над улучшением их благосостояния.
Что такое индекс счастья
«Индекс счастья» – это комплексный показатель, используемый для измерения успеха стран и регионов мира в обеспечении людей счастливой жизнью.
Согласно методам Фонда новой экономики Британского исследовательского центра, Экологической организации «Друзья Земли», гуманитарной организации
«Всемирное движение развития» и группы независимых международных экспертов и аналитических агентств развития, которые используют ее в своей работе, статистика собраны из национальных учреждений и международных организаций, индекс вычисляется каждые два-три года.
Как вычисляют индекс счастья
При составлении оценок учитываются следующие статистические показатели:
Самые счастливые страны 2020
Авторы рейтинга также попытались оценить этот косвенный показатель социального состояния. Примечательной особенностью ранжирования стран мира на основе уровня счастья людей является то, что он играет важную роль в составлении результатов опросов общественного мнения.
Он находится в ведении Международного исследовательского центра Гэллапа. Жителей разных стран просят дать особые оценки своему счастью.
Люди ответят на такие вопросы, как смеялись ли они вчера, понравилось ли им это в последнее время и есть ли у них отрицательные эмоции (гнев, тревога, грусть).
Субъективная оценка благополучия людей в разных странах — это большинство критериев ранжирования. Честно говоря, требуются данные опроса в среднем за три года.
Топ 10 рейтинг самых счастливых стран мира 2020
Самые счастливые страны мира являются достоянием среди людей. Для оценки эксперты использовали шесть различных критериев, чтобы показать благосостояние населения страны, особенно ВВП на душу населения,
среднюю продолжительность жизни, социальную поддержку, степень свободы, степень коррупции и степень щедрости.
Самые счастливые страны в мире славятся своими показателями индекса счастья.
Всего в список самых счастливых стран вошли 156 стран мира.
Ниже мы перечислили список счастливых стран / регионов.
9. Австрия
Какая страна самая счастливая в мире? Конечно же — Австрия — индустриальная страна с динамичным экономическим развитием. Считается одной из самых развитых стран Европы. Поле социальной поддержки населения тоже очень сильное.
8. Новая Зеландия
Новая Зеландия — экономически развитая индустриальная страна. Экономика страны ориентирована на экспорт. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония и Китай.
7. Швеция Страна самых счастливых людей. Швеция отличается диверсифицированной и конкурентоспособной экономикой.
За последние несколько десятилетий Швеция совершила прорыв в области современной экономики — цифровых технологий и телекоммуникаций. Статистика самых счастливых стран в мире доказала это. ВВП на душу населения — 54 474 долларов США.
6. Нидерланды
Нидерланды выделяются своей дорогой социальной системой, высокими налогами и выплатами по социальному страхованию. Треть доходов государства идет на социальную помощь. Экономика страны стабильна, инфляция низкая.
Норвегия — экономически развитая страна с сильной социальной поддержкой своего населения.
Морская экономика Норвегии включает в себя разветвленную сеть судоходства и аквакультуры, а также предоставляет все большее количество товаров и услуг. ВВП на душу населения (ППС) — 74 356 долларов США.
3. Швейцария Швейцария — одна из самых развитых стран мира с самым высоким номинальным благосостоянием взрослого населения и восьмым ВВП на душу населения.
По качеству жизни Цюрих, Женева и Базель входят в десятку лучших городов мира. ВВП на душу населения — 81 000 долларов США.
2. Дания
В топ самых счастливых стран также вошла и Дания — развитая индустриальная страна. При этом в стране обеспечивается высокий уровень социальной защищенности, что не впервые среди самых счастливых стран мира.
1. Финляндия
Сама счастливая страна мира — Финляндия. По уровню счастья населения это не первый лидер страны. Финляндия также является одной из лучших стран для постоянного проживания.
Это небольшая страна с развитой и стабильной экономикой. ВВП на душу населения (ППС) — 44 492 доллара США.
топ 10 самых несчастливых стран в мире на 2020 год
Теперь обсудим рейтинги аутсайдеров мира.
10 Индия
Индекс счастья Индии к 2020 году составляет всего 3573 человека. Северо-восточный сосед страны, Китай, является самой густонаселенной провинцией в мире, занимая 94-е место из 153 стран.
9. Малави
В этом штате ЮАР индекс счастья жителей составляет 3538 человек.
8. Йемен
В этой провинции Аравийского полуострова индекс счастья местных жителей составляет 3527 человек.
Рейтинг африканских государств также поднялся с седьмого на второе место.
Это и понятно: по крайней мере, на большей части африканского континента уровень жизни очень низкий.
1. Афганистан
Афганистан считается самой несчастной страной. Индекс счастья составляет всего 2,567. Понятно, что страна переживает бесконечные гражданские войны между силами НАТО и ее соседями.
Россия в рейтинге стран по уровню счастья

На каком месте Россия по уровню счастья?
В рейтинге Россия, как и ожидалось, заняла 76 место.
Соседями нашей страны являются Беларусь (75-е) и Гонконг,
Китай (77-е). Самая счастливая нация, по мнению большинства экспертов, считается наша страна.
Интересно сравнить параметры России и лидера такого уровня — Финляндии. Они помогут понять, насколько РФ отстает от победителя по индексу счастья.
Финляндия: 7842 балла.
Россия заняла 73-е место в 2020 году (5546 баллов), 2019-68-е (5648 баллов) и 2018-59-е (5810 баллов).
Кстати, в России есть исследование счастья населения.
ВЦИОМ проводится дважды в год. Согласно последним исследованиям, 36% россиян абсолютно довольны.
«Доклад о мировом счастье» ежегодно готовится Отделом решений в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций.
Он оценил 156 стран и рассмотрел такие показатели, как продолжительность жизни, социальная поддержка и коррупция. Организация Объединенных Наций впервые опубликовала отчет о мире счастья в 2012 году.
Названы самые счастливые страны. Финляндия снова на первом месте, а Россия — чуточку счастливее
Обнародован рейтинг самых счастливых стран мира, который ежегодно составляется под эгидой ООН. В четвертый раз подряд первую строчку заняла Финляндия. Россия по итогам опросов за 2020 год находится на 60 месте.
При составлении общего рейтинга использовались аналитические данные Института Гэллапа, опросившего жителей 149 стран, чтобы выяснить, насколько они довольны жизнью. Среди критериев учитывались такие показатели, как общественная поддержка, личная свобода, размер ВНП и уровень коррупции в стране.
Как отмечают составители рейтинга, по итогам прошлого года они прежде всего пытались оценить влияние пандемии на состояние и качество жизни людей во всем мире. Кроме того, они утверждают, что сделанные замеры позволяют оценить, как правительства разных стран боролись с пандемией и кризисом.
9 из 10 верхних позиций заняли страны Европы, а лидер рейтинга остался неизменным. Четвертый раз подряд аналитики признают самой счастливой страной мира Финляндию. Второе место заняла Исландия, третье ― Дания.
Топ-10 рейтинга самых счастливых стран мира, составленного по итогам 2020 года, выглядит так:
Рейтинг «счастья» в 2020 г.
Источник данных: worldhappiness.report
Самые «счастливые» страны мира в 2020 году
Страна ↑↓ | Уровень «счастья» | Логарифм ВВП на душу населения | Поддержка от близких людей 1 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | Свободный выбор в жизни 2 | Щедрость 3 | Восприятие коррупции 4 | Положительный аффект 5 | Отрицательный аффект 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 7,137 | 10,760 | 0,937 | 74,200 | 0,905 | 0,210 | 0,491 | 0,769 | 0,205 |
Австрия | 7,213 | 10,851 | 0,925 | 73,600 | 0,912 | 0,011 | 0,464 | 0,769 | 0,206 |
Албания | 5,365 | 9,497 | 0,710 | 69,300 | 0,754 | 0,007 | 0,891 | 0,679 | 0,265 |
Аргентина | 5,901 | 9,850 | 0,897 | 69,200 | 0,823 | -0,122 | 0,816 | 0,764 | 0,342 |
Бангладеш | 5,280 | 8,472 | 0,739 | 65,300 | 0,777 | -0,009 | 0,742 | 0,582 | 0,332 |
Бахрейн | 6,173 | 10,620 | 0,848 | 69,700 | 0,945 | 0,132 | 0,790 | 0,297 | |
Бельгия | 6,839 | 10,771 | 0,904 | 72,400 | 0,767 | -0,164 | 0,634 | 0,647 | 0,260 |
Бенин | 4,408 | 8,102 | 0,507 | 55,100 | 0,783 | -0,083 | 0,532 | 0,609 | 0,305 |
Болгария | 5,598 | 9,991 | 0,916 | 67,200 | 0,818 | -0,004 | 0,901 | 0,706 | 0,221 |
Боливия | 5,559 | 8,998 | 0,805 | 64,200 | 0,877 | -0,054 | 0,868 | 0,790 | 0,382 |
Босния и Герцеговина | 5,516 | 9,583 | 0,899 | 68,400 | 0,740 | 0,138 | 0,916 | 0,644 | 0,325 |
Бразилия | 6,110 | 9,522 | 0,831 | 66,800 | 0,786 | -0,053 | 0,729 | 0,692 | 0,389 |
Великобритания | 6,798 | 10,626 | 0,929 | 72,700 | 0,885 | 0,203 | 0,490 | 0,758 | 0,225 |
Венгрия | 6,038 | 10,335 | 0,943 | 68,400 | 0,771 | -0,120 | 0,836 | 0,735 | 0,240 |
Венесуэла | 4,574 | 0,805 | 66,900 | 0,612 | 0,811 | 0,722 | 0,396 | ||
Гана | 5,319 | 8,590 | 0,643 | 58,000 | 0,824 | 0,200 | 0,847 | 0,713 | 0,253 |
Германия | 7,312 | 10,833 | 0,905 | 72,800 | 0,864 | -0,060 | 0,424 | 0,760 | 0,206 |
Гонконг | 5,295 | 0,813 | 0,705 | 0,380 | 0,609 | 0,210 | |||
Греция | 5,788 | 10,215 | 0,779 | 72,800 | 0,565 | -0,241 | 0,764 | 0,684 | 0,322 |
Грузия | 5,123 | 9,569 | 0,718 | 64,100 | 0,764 | -0,221 | 0,583 | 0,611 | 0,295 |
Дания | 7,515 | 10,910 | 0,947 | 73,000 | 0,938 | 0,052 | 0,214 | 0,818 | 0,227 |
Доминиканская Республика | 5,168 | 9,802 | 0,806 | 66,400 | 0,835 | -0,128 | 0,636 | 0,734 | 0,314 |
Египет | 4,472 | 9,383 | 0,673 | 62,300 | 0,770 | -0,112 | 0,599 | 0,442 | |
Замбия | 4,838 | 8,117 | 0,767 | 56,300 | 0,750 | 0,056 | 0,810 | 0,691 | 0,345 |
Зимбабве | 3,160 | 7,829 | 0,717 | 56,800 | 0,643 | -0,009 | 0,789 | 0,703 | 0,346 |
Израиль | 7,195 | 10,538 | 0,959 | 73,700 | 0,831 | -0,049 | 0,748 | 0,621 | 0,243 |
Индия | 4,225 | 8,703 | 0,617 | 60,900 | 0,906 | 0,075 | 0,780 | 0,752 | 0,383 |
Иордания | 4,094 | 9,150 | 0,709 | 67,200 | 0,779 | -0,150 | |||
Ирак | 4,785 | 9,167 | 0,708 | 61,400 | 0,700 | -0,021 | 0,849 | 0,644 | 0,532 |
Иран | 4,865 | 0,757 | 66,600 | 0,600 | 0,710 | 0,582 | 0,470 | ||
Ирландия | 7,035 | 11,323 | 0,960 | 72,500 | 0,882 | 0,014 | 0,356 | 0,797 | 0,246 |
Исландия | 7,575 | 10,824 | 0,983 | 73,000 | 0,949 | 0,160 | 0,644 | 0,863 | 0,172 |
Испания | 6,502 | 10,488 | 0,935 | 75,000 | 0,783 | -0,121 | 0,730 | 0,686 | 0,317 |
Италия | 6,488 | 10,563 | 0,890 | 74,000 | 0,718 | -0,150 | 0,844 | 0,670 | 0,311 |
Казахстан | 6,168 | 10,135 | 0,966 | 65,800 | 0,872 | -0,056 | 0,661 | 0,684 | 0,150 |
Камбоджа | 4,377 | 8,362 | 0,724 | 62,400 | 0,963 | 0,052 | 0,863 | 0,878 | 0,390 |
Камерун | 5,241 | 8,175 | 0,720 | 54,300 | 0,675 | 0,049 | 0,837 | 0,630 | 0,386 |
Канада | 7,025 | 10,730 | 0,931 | 74,000 | 0,887 | 0,050 | 0,434 | 0,796 | 0,307 |
Кения | 4,547 | 8,365 | 0,674 | 61,300 | 0,702 | 0,260 | 0,837 | 0,733 | 0,297 |
Кипр | 6,260 | 0,806 | 74,100 | 0,763 | 0,816 | 0,759 | 0,284 | ||
Киргизия | 6,250 | 8,503 | 0,902 | 64,700 | 0,935 | 0,103 | 0,931 | 0,803 | 0,258 |
Китай | 5,771 | 9,702 | 0,808 | 69,900 | 0,891 | -0,103 | 0,789 | 0,245 | |
Колумбия | 5,709 | 9,495 | 0,797 | 68,300 | 0,840 | -0,085 | 0,808 | 0,795 | 0,340 |
Косово | 6,294 | 0,792 | 0,880 | 0,910 | 0,726 | 0,201 | |||
Кот-д’Ивуар | 5,257 | 8,565 | 0,613 | 50,700 | 0,770 | 0,016 | 0,777 | 0,693 | 0,340 |
Лаос | 5,284 | 8,960 | 0,660 | 59,500 | 0,915 | 0,141 | 0,748 | 0,822 | 0,358 |
Латвия | 6,229 | 10,300 | 0,928 | 67,400 | 0,820 | -0,078 | 0,809 | 0,714 | 0,202 |
Литва | 6,391 | 10,504 | 0,953 | 68,500 | 0,824 | -0,122 | 0,829 | 0,660 | 0,202 |
Маврикий | 6,015 | 9,972 | 0,893 | 67,000 | 0,843 | -0,037 | 0,772 | 0,767 | 0,138 |
Македония | 5,054 | 9,690 | 0,750 | 65,560 | 0,787 | 0,131 | 0,877 | 0,605 | 0,365 |
Мальта | 6,157 | 0,938 | 72,200 | 0,931 | 0,675 | 0,601 | 0,411 | ||
Марокко | 4,803 | 8,871 | 0,553 | 66,500 | 0,819 | -0,229 | 0,803 | 0,587 | 0,256 |
Мексика | 5,964 | 9,782 | 0,779 | 68,900 | 0,873 | -0,119 | 0,778 | 0,810 | 0,292 |
Молдова | 5,812 | 9,462 | 0,874 | 66,400 | 0,859 | -0,058 | 0,941 | 0,727 | 0,268 |
Монголия | 6,011 | 9,396 | 0,918 | 62,700 | 0,718 | 0,141 | 0,843 | 0,636 | 0,260 |
Мьянма | 4,431 | 8,554 | 0,796 | 59,600 | 0,825 | 0,470 | 0,647 | 0,800 | 0,289 |
Намибия | 4,451 | 9,104 | 0,741 | 57,100 | 0,666 | -0,104 | 0,810 | 0,648 | 0,248 |
Нигерия | 5,503 | 8,484 | 0,739 | 50,500 | 0,713 | 0,099 | 0,913 | 0,744 | 0,316 |
Нидерланды | 7,504 | 10,901 | 0,944 | 72,500 | 0,935 | 0,151 | 0,281 | 0,784 | 0,247 |
Новая Зеландия | 7,257 | 10,600 | 0,952 | 73,600 | 0,918 | 0,125 | 0,283 | 0,849 | 0,209 |
Норвегия | 7,290 | 11,042 | 0,956 | 73,400 | 0,965 | 0,075 | 0,271 | 0,823 | 0,216 |
Объединенные Арабские Эмираты | 6,458 | 11,053 | 0,827 | 67,500 | 0,942 | 0,060 | 0,752 | 0,298 | |
Польша | 6,139 | 10,371 | 0,953 | 70,100 | 0,767 | -0,007 | 0,787 | 0,760 | 0,329 |
Португалия | 5,768 | 10,371 | 0,875 | 72,800 | 0,913 | -0,238 | 0,867 | 0,648 | 0,383 |
Республика Корея | 5,793 | 10,648 | 0,808 | 74,200 | 0,711 | -0,106 | 0,665 | 0,640 | 0,247 |
Россия | 5,495 | 10,162 | 0,887 | 65,100 | 0,714 | -0,071 | 0,823 | 0,645 | 0,190 |
США | 7,028 | 11,001 | 0,937 | 68,100 | 0,850 | 0,034 | 0,678 | 0,787 | 0,295 |
Сальвадор | 5,462 | 9,019 | 0,696 | 66,700 | 0,924 | -0,126 | 0,583 | 0,839 | 0,329 |
Саудовская Аравия | 6,560 | 10,701 | 0,890 | 66,900 | 0,884 | -0,111 | 0,754 | 0,251 | |
Сербия | 6,042 | 9,788 | 0,852 | 69,000 | 0,843 | 0,149 | 0,824 | 0,603 | 0,358 |
Словакия | 6,519 | 10,332 | 0,954 | 69,500 | 0,762 | -0,075 | 0,901 | 0,764 | 0,274 |
Словения | 6,462 | 10,478 | 0,953 | 71,700 | 0,958 | -0,081 | 0,797 | 0,610 | 0,314 |
Таджикистан | 5,373 | 8,080 | 0,790 | 64,700 | -0,040 | 0,550 | 0,749 | 0,344 | |
Таиланд | 5,885 | 9,769 | 0,867 | 67,600 | 0,840 | 0,273 | 0,918 | 0,783 | 0,326 |
Тайвань | 6,751 | 0,901 | 0,799 | 0,711 | 0,845 | 0,083 | |||
Танзания | 3,786 | 7,881 | 0,740 | 58,500 | 0,830 | 0,295 | 0,521 | 0,686 | 0,271 |
Тунис | 4,731 | 9,231 | 0,719 | 67,500 | 0,668 | -0,202 | 0,877 | 0,585 | 0,439 |
Турция | 4,862 | 10,219 | 0,857 | 67,600 | 0,510 | -0,111 | 0,774 | 0,384 | 0,440 |
Уганда | 4,641 | 7,684 | 0,800 | 56,500 | 0,687 | 0,147 | 0,878 | 0,699 | 0,425 |
Украина | 5,270 | 9,428 | 0,885 | 65,200 | 0,784 | 0,126 | 0,946 | 0,688 | 0,285 |
Уругвай | 6,310 | 9,937 | 0,921 | 69,200 | 0,908 | -0,084 | 0,491 | 0,807 | 0,265 |
Филиппины | 5,080 | 9,061 | 0,781 | 62,100 | 0,932 | -0,116 | 0,744 | 0,804 | 0,327 |
Финляндия | 7,889 | 10,750 | 0,962 | 72,100 | 0,962 | -0,116 | 0,164 | 0,744 | 0,193 |
Франция | 6,714 | 10,643 | 0,947 | 74,200 | 0,823 | -0,169 | 0,565 | 0,732 | 0,231 |
Хорватия | 6,508 | 10,166 | 0,923 | 71,400 | 0,837 | -0,063 | 0,961 | 0,743 | 0,286 |
Черногория | 5,722 | 9,913 | 0,887 | 68,900 | 0,802 | 0,060 | 0,845 | 0,603 | 0,411 |
Чехия | 6,897 | 10,530 | 0,964 | 71,300 | 0,906 | -0,127 | 0,884 | 0,832 | 0,290 |
Чили | 6,151 | 10,020 | 0,888 | 70,100 | 0,781 | 0,033 | 0,812 | 0,815 | 0,336 |
Швейцария | 7,508 | 11,081 | 0,946 | 74,700 | 0,917 | -0,064 | 0,280 | 0,769 | 0,193 |
Швеция | 7,314 | 10,838 | 0,936 | 72,800 | 0,951 | 0,091 | 0,203 | 0,766 | 0,222 |
Эквадор | 5,354 | 9,244 | 0,804 | 69,100 | 0,829 | -0,157 | 0,855 | 0,790 | 0,416 |
Эстония | 6,453 | 10,459 | 0,958 | 69,000 | 0,954 | -0,082 | 0,398 | 0,807 | 0,188 |
Эфиопия | 4,549 | 7,711 | 0,823 | 59,500 | 0,769 | 0,188 | 0,784 | 0,669 | 0,252 |
ЮАР | 4,947 | 9,332 | 0,891 | 57,300 | 0,757 | -0,015 | 0,912 | 0,820 | 0,294 |
Япония | 6,118 | 10,580 | 0,887 | 75,200 | 0,806 | -0,259 | 0,609 | 0,742 | 0,186 |
Страна | Уровень «счастья» | Логарифм ВВП на душу населения | Поддержка от близких людей 1 | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | Свободный выбор в жизни 2 | Щедрость 3 | Восприятие коррупции 4 | Положительный аффект 5 | Отрицательный аффект 6 |
По состоянию на начало 2021 года в мире насчитывалось 195 государств.
В каждой стране, независимо от её размеров, в опросах участвовало около 1000 человек.
1. Опрос: «Вы можете получить помощь от друзей и родственников?»
2. Опрос: «Вы довольны уровнем свободы в стране?»
3. Опрос: «Вы жертвовали деньги на благотворительность в прошлом месяце?»
4. Опрос: «Как вы считаете, широко ли распространена коррупция в стране?»
5. Опрос: «Как часто вы улыбались и смеялись в предыдущий день?»
6. Опрос: «Как часто вы испытывали чувство беспокойства, печали или гнева в предыдущий день?»