в какой стране хуже всего с коронавирусом
Не только Россия: западные страны поставили антирекорды по коронавирусу
Между тем на первое место по вакцинации вышли ОАЭ
Несмотря на, казалось бы, нарастающие темпы прививания от коронавируса в мире, динамика роста заболеваемости продолжает внушать тревогу. К концу октября некоторые страны, где стабильно увеличивается число вакцинированных людей, тем не менее установили печальные «рекорды» по количеству заболевших. И это лишний раз доказывает, насколько опасен COVID-19, уже успевший мутировать в несколько штаммов. Прививки, если и помогают многим, то, к сожалению, до сих пор не стали всеобщей панацеей.
Так, например, Германия, где на данный момент вакцинировано почти 66% населения, на днях поставила антирекорд по числу заболевших: 100 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения, еще в середине октября этот показатель был существенно меньше — не более 73 случаев на 100 тысяч жителей страны. При этом немецкие службы ведут учет граждан, которые вакцинировались полностью — более 60% — то есть приняли все положенные дозы препарата; некоторые страны прибегают к «обманной» статистике, учитывая в числе привитых и тех, кому, например, была введена лишь одна из двух необходимых порций медикамента.
Чехия, не слишком отстающая от Германии по темпам вакцинации (привито двойной дозой чуть менее 57% населения), также не может похвастаться успехами в преодолении пандемии. К концу октября в стране был зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за сутки — более 3,2 тысячи инфицированных, что стало максимумом с апреля текущего года.
Впрочем, не ясно, пойдут ли на это обеспеченные страны, которые пока сами серьезно страдают от пандемии коронавируса. В частности, США, где уже создано несколько вакцин и продолжается разработка новых, по-прежнему лидируют по числу болеющих сейчас и летальных исходов: 9,5 млн и 756 тыс. соответственно.
Следом за американцами в этом трагическом рейтинге идет Бразилия (216 тысяч болеющих на данный момент, 606 тысяч смертей от коронавируса). Замыкает тройку «антилидеров» в борьбе с пандемией Индия, где к концу октября зафиксировано 167 тысяч болеющих и не менее 455 тысяч смертей от коронавируса.
А вот среди стран с наибольшим процентом вакцинированных, что показательно, — совсем другие государства.
Полную вакцинацию наиболее успешно провели Объединенные Арабские Эмираты: в ОАЭ вторую дозу препаратов получили 85,5% жителей, только первую пока — 9,8%.
На втором месте по успешности прививания населения Португалия, где полную «порцию» вакцины приняли 87% граждан, а на половине «застряли» менее 2%, но и они, судя по опросам общественного мнения, намерены довести дело до конца.
На третьей строке списка стран, где жители наиболее активно откликнулись на прививочную кампанию, — Куба. Остров свободы давно славится своей медициной, достоинства которой признают даже ярые скептики, потому неудивительно, что и пандемию коронавируса местные власти постарались в максимальной степени использовать для укрепления собственного авторитета, хотя бы в сфере здравоохранения. Общее число привитых среди кубинцев составляет 86,4%. Из них 61,3% прошли полный цикл, а оставшиеся ожидают второй дозы вакцины.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 245250660 | +98110 | 4978121 | +2320 | 222322610 | +103698 | 17949929 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46493331 | +51781 | 759902 | +1434 | 36365255 | +58707 | 9368174 |
Индия | 34214865 | 455684 | 33589672 | 169509 | |||
Бразилия | 21748984 | +13424 | 606293 | +409 | 20944087 | +21454 | 198604 |
Великобритания | 8853227 | 139834 | 7198408 | 1514985 | |||
Россия | 8316019 | 232775 | 7213584 | 869660 | |||
Турция | 7909111 | 69559 | 7346279 | 493273 | |||
Франция | 7133766 | 117555 | 6921193 | 95018 | |||
Иран | 5877456 | 125519 | 5443243 | 308694 | |||
Аргентина | 5283000 | +1415 | 115866 | +15 | 5149181 | +1119 | 17953 |
Испания | 5004143 | 87238 | 4859415 | 57490 | |||
Колумбия | 4994014 | +1428 | 127133 | +34 | 4838063 | +1775 | 28818 |
Италия | 4747773 | 131904 | 4540823 | 75046 | |||
Германия | 4501021 | +1458 | 95794 | 4215200 | 190027 | ||
Индонезия | 4241090 | 143270 | 4084831 | 12989 | |||
Мексика | 3784448 | 286496 | 3149529 | 348423 | |||
Польша | 2982143 | 76540 | 2690118 | 215485 | |||
ЮАР | 2920109 | 88987 | 2812320 | 18802 | |||
Украина | 2803159 | 64936 | 2390112 | 348111 | |||
Филиппины | 2765672 | 42077 | 2669953 | 53642 | |||
Малайзия | 2442224 | 28576 | 2340390 | 73258 | |||
Перу | 2196259 | 200083 | N/A | N/A | |||
Нидерланды | 2093606 | 18340 | 1978178 | 97088 | |||
Ирак | 2049240 | 23024 | 1991575 | 34641 | |||
Таиланд | 1866863 | 18865 | 1749848 | 98150 | |||
Чехия | 1735552 | 30648 | 1669501 | 35403 | |||
Япония | 1717104 | 18207 | 1693826 | 5071 | |||
Канада | 1703917 | +443 | 28838 | +12 | 1648968 | +652 | 26111 |
Чили | 1684608 | 37691 | 1633518 | 13399 | |||
Румыния | 1587880 | 45503 | 1345324 | 197053 | |||
Бангладеш | 1568257 | 27834 | 1532180 | 8243 | |||
Бельгия | 1328202 | 25889 | 1207877 | 94436 | |||
Израиль | 1324897 | +446 | 8063 | +1 | 1305834 | +1043 | 11000 |
Пакистан | 1269806 | 28392 | 1217218 | 24196 | |||
Швеция | 1168271 | 14964 | 1135105 | 18202 | |||
Сербия | 1111957 | 9634 | 978736 | 123587 | |||
Португалия | 1086280 | 18141 | 1037261 | 30878 | |||
Куба | 947935 | 8201 | 934350 | 5384 | |||
Марокко | 944803 | 14636 | 925125 | 5042 | |||
Казахстан | 931137 | 11975 | 874647 | 44515 | |||
Вьетнам | 896174 | 21802 | 810290 | 64082 | |||
Швейцария | 867197 | 11218 | +3 | 822212 | 33767 | ||
Иордания | 854758 | +1746 | 10976 | +11 | 824993 | +1180 | 18789 |
Венгрия | 852214 | 30611 | 795828 | 25775 | |||
Непал | 810298 | 11372 | 788630 | 10296 | |||
Австрия | 804825 | 11279 | 760336 | 33210 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739471 | 2134 | 733504 | 3833 | |||
Греция | 724571 | +4276 | 15707 | +25 | 671596 | +2518 | 37268 |
Тунис | 712013 | +150 | 25213 | +53 | 685508 | +68 | 1292 |
Грузия | 698944 | 9831 | 639564 | 49549 | |||
Ливан | 638581 | +527 | 8465 | +6 | 613770 | +494 | 16346 |
Гватемала | 596417 | +1350 | 14797 | +49 | 574566 | +1766 | 7054 |
Беларусь | 590226 | +1995 | 4546 | +16 | 562091 | +1748 | 23589 |
Болгария | 582122 | +6816 | 23440 | +124 | 471403 | +2323 | 87279 |
Коста-Рика | 557165 | 6983 | 489113 | 61069 | |||
Саудовская Аравия | 548368 | 8782 | 537376 | 2210 | |||
Шри-Ланка | 537201 | 13654 | 504003 | 19544 | |||
Азербайджан | 520068 | 6939 | 486426 | 26703 | |||
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 510470 | +551 | 18903 | +2 | 473195 | +640 | 18372 |
Мьянма | 495898 | 18582 | 460224 | 17092 | |||
Панама | 471669 | 7310 | 462060 | 2299 | |||
Парагвай | 460815 | +61 | 16233 | +1 | 444303 | +35 | 279 |
Словакия | 460281 | 12935 | 414563 | 32783 | |||
Хорватия | 449365 | 9090 | 422331 | 17944 | |||
Ирландия | 433902 | 5369 | 379308 | 49225 | |||
Палестина | 421916 | 4383 | 410176 | 7357 | |||
Кувейт | 412578 | +21 | 2461 | 409679 | +40 | 438 | |
Венесуэла | 401259 | 4822 | 383113 | 13324 | |||
Уругвай | 392585 | +266 | 6074 | +1 | 384702 | +165 | 1809 |
Литва | 392425 | 5693 | 349424 | 37308 | |||
Дания | 379078 | 2703 | 362497 | 13878 | |||
Доминиканская Республика | 377385 | 4114 | 367642 | 5629 | |||
Гондурас | 374569 | 10202 | 115384 | 248983 | |||
Эфиопия | 363240 | +568 | 6393 | +16 | 336914 | +752 | 19933 |
Ливия | 354866 | 5033 | 290784 | 59049 | |||
Южная Корея | 354355 | 2788 | 327592 | 23975 | |||
Монголия | 351835 | 1677 | 313256 | 36902 | |||
Молдова | 330799 | +1505 | 7576 | +41 | 308832 | +1368 | 14391 |
Египет | 325508 | 18333 | 274762 | 32413 | |||
Словения | 322912 | 4704 | 297950 | 20258 | |||
Оман | 304205 | 4111 | 299558 | 536 | |||
Армения | 298069 | 6112 | 263002 | 28955 | |||
Бахрейн | 276635 | +27 | 1393 | 274640 | +58 | 602 | |
Кения | 252839 | 5263 | 246390 | 1186 | |||
Босния и Герцеговина | 250165 | 11423 | 192218 | 46524 | |||
Катар | 238742 | 609 | 237088 | 1045 | |||
Нигерия | 211330 | +159 | 2884 | 202803 | +129 | 5643 | |
Замбия | 209648 | +9 | 3660 | +1 | 205873 | +21 | 115 |
Алжир | 205990 | 5899 | 141335 | 58756 | |||
Латвия | 205577 | 3076 | 169472 | 33029 | |||
Норвегия | 202554 | +631 | 895 | +1 | 88952 | 112707 | |
Македония | 200412 | 7072 | 187149 | 6191 | |||
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Эстония | 184509 | 1477 | 161349 | 21683 | |||
Узбекистан | 184233 | 1309 | 179845 | 3079 | |||
Албания | 182610 | 2888 | 172464 | 7258 | |||
Киргизия | 180741 | 2658 | 175196 | 2887 | |||
Сингапур | 179095 | +3277 | 339 | +10 | 148408 | +2856 | 30348 |
Австралия | 162026 | 1653 | 128859 | 31514 | |||
Афганистан | 156071 | 7262 | 128000 | 20809 | |||
Финляндия | 155547 | 1150 | 46000 | 108397 | |||
Мозамбик | 151243 | 1929 | 148979 | 335 | |||
Черногория | 141834 | 2075 | 135571 | 4188 | |||
Зимбабве | 132724 | +36 | 4674 | +1 | 127497 | +64 | 553 |
Гана | 130008 | +60 | 1174 | +2 | 126976 | +163 | 1858 |
Намибия | 128859 | 3550 | 124468 | 841 | |||
Уганда | 125788 | 3200 | 96575 | 26013 | |||
Кипр | 121986 | +162 | 571 | 90755 | 30660 | ||
Камбоджа | 118000 | 2751 | 113527 | 1722 | |||
Сальвадор | 113422 | +1132 | 3586 | +11 | 94980 | +911 | 14856 |
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99474 | +43 | 1321 | +1 | 45512 | +1 | 52641 |
Китай | 96840 | 4636 | 91601 | 603 | |||
Ямайка | 88480 | +49 | 2184 | +1 | 56944 | +183 | 29352 |
Мальдивы | 87186 | +115 | 242 | +2 | 85378 | +110 | 1566 |
Люксембург | 81124 | 842 | 78433 | 1849 | |||
Сенегал | 73897 | 1878 | 71995 | 24 | |||
Ангола | 64033 | +103 | 1702 | +1 | 52833 | +83 | 9498 |
Малави | 61766 | +1 | 2296 | 57177 | +44 | 2293 | |
Кот-д’Ивуар | 61221 | +13 | 691 | +1 | 59852 | +29 | 678 |
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 56013 | +215 | 1655 | +5 | 49616 | +41 | 4742 |
Реюньон | 54668 | +230 | 374 | +2 | 53879 | +183 | 415 |
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52028 | 673 | 48955 | 2400 | |||
Суринам | 48334 | 1064 | 29436 | 17834 | |||
Эсватини | 46390 | +3 | 1242 | 45075 | +21 | 73 | |
Гвиана | 44347 | +122 | 302 | 9995 | 34050 | ||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 42076 | +277 | 2526 | +9 | 25926 | +95 | 13624 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38151 | +3 | 349 | 37524 | +55 | 278 | |
Мальта | 37580 | 460 | 36505 | 615 | |||
Мавритания | 37032 | +43 | 792 | 35736 | +33 | 504 | |
Лаос | 37018 | 56 | 6558 | 30404 | |||
Гайана | 35170 | +66 | 899 | +2 | 30933 | +178 | 3338 |
Габон | 34898 | 230 | 28567 | 6101 | |||
Гвинея | 30645 | +3 | 385 | 29501 | +36 | 759 | |
Папуа-Новая Гвинея | 28209 | 335 | 24502 | 3372 | |||
Белиз | 26152 | +271 | 482 | +6 | 22957 | +260 | 2713 |
Танзания | 26115 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26011 | +11 | 242 | 25474 | +14 | 295 | |
Бенин | 24678 | 161 | 23971 | 546 | |||
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | 119 | 21747 | 220 | |||
Лесото | 21598 | 657 | 12227 | 8714 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | 182 | 2964 | 17351 | |||
Бурунди | 19945 | 38 | 773 | 19134 | |||
Восточный Тимор | 19778 | 121 | 19605 | 52 | |||
Маврикий | 17416 | +273 | 160 | +7 | 1854 | 15402 | |
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17012 | 173 | 16685 | 154 | |||
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Тайвань | 16380 | 847 | 15420 | 113 | |||
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Барбадос | 16033 | +445 | 143 | +4 | 10429 | +207 | 5461 |
Мали | 15866 | 559 | 14585 | 722 | |||
Аруба | 15815 | 171 | 15504 | 140 | |||
Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13461 | +3 | 181 | 13215 | 65 | ||
Исландия | 13236 | 33 | 12427 | 776 | |||
Экваториальная Гвинея | 13236 | +70 | 163 | 12565 | +28 | 508 | |
Нормандские острова | 12777 | 99 | 12072 | 606 | |||
Бруней | 12595 | 82 | 10047 | 2466 | |||
Сент-Люсия | 12433 | 250 | 11792 | 391 | |||
Гонконг | 12331 | 213 | 12029 | 89 | |||
Южный Судан | 12293 | 133 | 12008 | 152 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10687 | 261 | 55 | 10371 | |||
Гамбия | 9959 | 340 | 9603 | 16 | |||
Йемен | 9711 | 1858 | 6309 | 1544 | |||
Остров Мэн | 9258 | 57 | 8405 | 796 | |||
Эритрея | 6795 | 45 | 6714 | 36 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6260 | 208 | 5935 | 117 | |||
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | 530 | |||
Гибралтар | 5904 | 98 | 5641 | 165 | |||
Новая Зеландия | 5822 | 28 | 4562 | 1232 | |||
Гренада | 5818 | 196 | 5503 | 119 | |||
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Бермудские Острова | 5625 | 98 | 5400 | 127 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4860 | 63 | 3023 | 1774 | |||
Доминика | 4574 | 30 | 4099 | 445 | |||
Синт-Мартен | 4480 | 75 | 4366 | 39 | |||
Коморские острова | 4219 | 147 | 4042 | 30 | |||
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3198 | 443 | |||
Лихтенштейн | 3545 | 61 | 3435 | 49 | |||
Монако | 3399 | +5 | 36 | 3337 | +10 | 26 | |
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2637 | 21 | 2313 | 303 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|