сколько будет стоить отделка квартиры в новостройке 30 кв
Смета на отделку квартиры площадью 30 кв.м.
Обустройство строительной площадки | м.кв. / м.п / шт. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж пазогребневой перегородки | 18 кв.м. | 1000 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж балконного блока | 1 шт. | 7000 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж блока входной двери | 1 шт. | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж электропроводки от застройщика | 31 п.м. | 100 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж отопительных коммуникаций | 5 ед. | 200 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство потолка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка потолка грунтовкой в 1 слой | 30 кв.м. | 100 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизированная штукатурка потолка | 30 кв.м. | 500 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовая шпатлевка потолка в 1 слой | 30 кв.м. | 400 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка потолка стеклохолстом | 30 кв.м. | 300 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финишная шпатлевка потолка в 2 слоя | 30 кв.м. | 600 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска потолка водоэмульсионкой | 30 кв.м. | 300 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка стен грунтовкой в 2 слоя | 72 кв.м. | 100 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизированная штукатурка стен | 72 кв.м. | 300 | 21600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартовая шпатлевка стен в 1 слой | 72 кв.м. | 200 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклейка стен стеклохолстом | 72 кв.м. | 200 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финишная шпатлевка стен в 2 слоя | 72 кв.м. | 350 | 25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покраска стен декоративной краской | 72 кв.м. | 400 | 28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Укладка керамогранита и плитки на стены | 10 кв.м. | 1500 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство пола | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка пола грунтовкой в 1 слой | 30 кв.м. | 100 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полусухая цементная стяжка 60 мм. | 30 кв.м. | 1000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство выравнивающего слоя | 30 кв.м. | 100 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладка подложки для ламината | 23 кв.м. | 100 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладка ламината с замковым соединением | 23 кв.м. | 600 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кладка напольного керамогранита | 7 кв.м. | 1500 | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромонтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводка согласно проекту | 110 п.м. | 60 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка розеток и выключателей | 20 шт. | 300 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж люстр и светильников | 5 шт. | 500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка автоматов в щиток | 14 шт. | 500 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сантехмонтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокладка сантехнических коммуникаций | по проекту | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка системы инсталляции унитаза | 1 шт. | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка чистовых сантехнических приборов | по проекту | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Стоимость работы | + стоимость черновых материалов |
---|---|---|
от 17 000 ₽/м2 | от 6 000 ₽/м2 |
Сколько стоит сделать ремонт квартиры в новостройке по квадратным метрам
Конечная стоимость преображения новой квартиры зависит не только от общей площади, но и от количества спален, ванных комнат, санузлов, типа напольного покрытия, требований по электрике для бытовой техники и других факторов.
Квадратные метры | Бюджетный | Стандартный | По дизайну |
---|---|---|---|
45 | ₽ 297 000 | ₽ 508 500 | ₽ 720 000 |
55 | ₽ 363 000 | ₽ 621 500 | ₽ 880 000 |
65 | ₽ 429 000 | ₽ 734 500 | ₽ 1 040 000 |
75 | ₽ 495 000 | ₽ 847 500 | ₽ 1 200 000 |
85 | ₽ 561 000 | ₽ 960 500 | ₽ 1 360 000 |
95 | ₽ 627 000 | ₽ 1 073 500 | ₽ 1 520 000 |
115 | ₽ 759 000 | ₽ 1 299 500 | ₽ 1 840 000 |
135 | ₽ 891 000 | ₽ 1 525 500 | ₽ 2 160 000 |
145 | ₽ 957 000 | ₽ 1 638 500 | ₽ 2 320 000 |
165 | ₽ 1 089 000 | ₽ 1 638 500 | ₽ 2 640 000 |
* только работа без учета материалов
Цены на отделку квартир в новостройке с нуля по количеству комнат
Определять размер жилья по количеству комнат не всегда правильно. Например, отремонтировать трехкомнатную квартиру площадью 65 м2 может стоит дешевле, чем двухкомнатную с открытой планировкой площадью 100 м2.
Количество комнат | Только работа | Работа вместе с черновыми материалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство одноуровневых потолков из ГКЛ на металлическом каркасе | 800 ₽/м2 |
Устройство многоуровневых потолков из ГКЛ на металлическом каркасе | 1 400 ₽/м2 |
Устройство ниш в ГКЛ потолке для карнизов и света | 850 ₽/м.п. |
Установка технического люка | 850 ₽/шт. |
Возведение перегородок из пеноблоков | 570 ₽/м2 |
Возведение перегородок из пазогребневых блоков | 600 ₽/м2 |
Сборка перегородок из ГКЛ | 600 ₽/м2 |
Грунтование стен | 50 ₽/м2 |
Штукатурка стен по маякам | 550 ₽/м2 |
Штукатурка откосов | 400 ₽/м.п. |
Грунтовка пола бетоноконтактом | 60 ₽/м2 |
Заливка цементно-песчаной стяжки по маякам до 10 см | 670 ₽/м2 |
Гидроизоляция пола | 370 ₽/м2 |
Подвод воды до точек потребления | 3 500 ₽/точка |
Устройство системы канализации | 2 300 ₽/точка |
Штробление и прокладка проводов для подрозетников | 580 ₽/шт. |
Монтаж подрозетников для выключателей и розеток | 530 ₽/шт. |
Прокладка проводов под светильники | 620 ₽/шт. |
Монтаж электровыводов | 530 ₽/шт. |
Сборка электрического щита | от 5 500 ₽/шт |
Стоимость чистовой отделки
Общая стоимость финишной отделки, как правило, вдвое превышает стоимость чернового этапа, и для квартиры в 71 м2 может составлять порядка 720 000 рублей. Чистовая фаза охватывает все, чтобы сделать интерьер новостройки красивым, удобным, и может включать следующее:
Сколько стоит ремонт квартиры, пример с ценой за м2.
Приобретая новую квартиру или затевая ремонт во вторичном жилье в первую очередь перед Вами встает вопрос: сколько стоит ремонт квартиры? Как определить бюджет всего мероприятия? В поисках информации на многих сайтах в интернете или на рекламных баннерах в новостройках Вы сталкиваетесь со следующими предложениями: 3500 руб. за м 2 за черновой ремонт, 7000 руб. за м 2 под ключ с материалами и т.д.
Смета на ремонт
Давайте приступим. Цена ремонта за квадратный метр по полу – это сумма всех затрат на работы, поделенная на количество квадратных метров в Вашей квартире (на площадь жилья). И вот в этом кроится первый подводный камень, с которым сталкиваются заказчики, не зная всей кухни и особенностей процессов. А заключается он в том, что каждый проект индивидуален. И только персональная консультация по конкретному объекту позволяет собрать всю нужную информацию для точной сметы по проекту. Поэтому проще и рациональней сделать звонок, пригласить представителя компании на объект и получить персональное предложение.
Помимо большого разнообразия внутренней отделки, отличающихся друг от друга разной технологией исполнения, а соответственно и разным объемом трудозатрат и сроками выполнения работы, существует не менее огромный выбор материалов, который будет использоваться для проведения данных работ. Соответственно, даже небольшое изменение видов внутренней отделки сразу отражается на конечном бюджете.
Влияет количество и сложность элементов декора, способы нанесения покрытия и многое другое. Уже при визуальном осмотре будет возможным понять, требуется ли выравнивание стен, насколько сложными будет демонтаж старых покрытий и будет ли нужна замена электроповодки.
«Как же тут разобраться?» – спросите Вы. Да очень просто. Нужно составить подробную смету. Тогда Вы точно поймете, за какие работы и материалы необходимо платить. Сразу возникает вопрос: «А что же такое смета?». Это подробный перечень всех затрат на ремонтные работы, структурированный по видам затрат, чаще всего оформленный в виде документа соответствующей формы (приложения к договору).
Как определить объем необходимых работ?
Итак, мы с Вами разобрали как не оказаться обманутым привлекательными рекламными предложениями о практически бесплатном и очень качественном ремонте, но немного отвлеклись от основной темы. От чего же будет зависеть цена услуг? Для точного определения необходимого бюджета первым делом нужно будет заполнить маленькую анкету, состоящую из трех небольших пунктов.
Для большей наглядности и простоты определения класса и типа ремонта мы подготовили таблицу, представленную ниже. Звездочками отмечен вариант, который и будем рассматривать в данной статье.
Статьи затрат на ремонт.
Перед тем, как перейти к непосредственно к цифрам давайте разберемся, на какие статьи расходов делятся затраты.
Ремонт класса «Комфорт» и «Стандарт» чаще всего проходит без составления дизайн проекта, поэтому эту статью затрат в нашем случае можно не учитывать.
Работы | Материалы и мебель | Орг. расходы |
---|---|---|
Черновые; | Черновые; | Доставка материалов; |
Чистовые; | Чистовые материалы; | Разгрузка материалов; |
Сантехнические; | Для сантехнических работ; | Уборка помещения |
Электромонтажные; | Для электромонтажных работ; | Вынос и вывоз мусора; |
Работы по спецмонтажу; | Мебель; | Сборка мебели; |
Итак, после составления сметы на нашу квартиру площадью 77 м 2 и анализа всех расчётов, получаем следующие цифры.
Смета на работы
Полы. Черновые отделочные работы | Ед изм | Кол | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка пола за 1 слой | м 2 | 77 | 66 р. | 4618,8 р. |
Устройство наливных полов | м 2 | 4,9 | 310 р. | 1519,0 р. |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м 2 | 62,3 | 608 р. | 37878,4 р. |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м 2 | 9,8 | 663 р. | 6484,1 р. |
Укладка сетки (для стяжки) | м 2 | 72,1 | 75 р. | 5406,0 р. |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 78,4 | 37 р. | 2900,8 р. |
Подсыпка керамзита | м 2 | 23,2 | 67 р. | 1552,4 р. |
Гидроизоляция рулонными материалами | м 2 | 22 | 332 р. | 7304,0 р. |
Устройство тепло/ звукоизоляции | м 2 | 39,1 | 190 р. | 7434,7 р. |
Полы. Чистовые отделочные работы | Ед изм | Кол | Цена | Сумма |
Облицовка керамической плиткой пола | м 2 | 23 | 782 р. | 17986,0 р. |
Подрезка плитки | м/п | 32,8 | 242 р. | 7937,6 р. |
1. Черновые работы
Цена за черновые работы в нашем случае составит 438 969,63 рублей или 22,5 % от общей стоимости всего ремонта. Что входит в черновые работы? Это:
2. Инженерные сети
Далее (или частично во время) у нас идут работы по инженерным сетям. Это сантехнические и электромонтажные работы.
Сантехнические работы включают в себя монтаж коллекторов, разводка труб водоснабжения и канализации, монтаж чистовой сантехники и в нашем случае это составит 54 187,69 руб. или 2,8 % от общих затрат.
Электромонтажные работы состоят из подготовки штробы под прокладку проводов, монтаж подрозетников, монтаж электрического щита, автоматов, розеток, люстр, светильников, устройство теплого пола, разводка слаботочных сетей и т.д. В нашем случае работы обошлись в 100 578 руб. или 5,2 % от общих затрат.
3. Чистовые отделочные работы
Переходим с Вами к следующему этапу, чистовые отделочные работы, которые состоят из укладки плитки, укладка ламината или паркетной доски, может быть линолеума, поклейка обоев или покраска стен, покраска потолка и т.д. Доля этих работ составляет у нас 233 097 руб. или 12 % от бюджета.
4. Спецмонтаж
